Svetová ekonomika závisí od boja s koronavírusom
BRATISLAVA – Jedinou krajinou, ktorá v tomto roku dosiahne ekonomický rast, bude Čínska ľudová republika. Vyplýva to z porovnania trhoch medzinárodných inštitúcií: Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a ratingovej agentúry Fitch.
SB
8.1.2020 |
SB
8.6.2020 |
MMF
14.4. 2020 |
MMF
24.6. 2020 |
Fitch
26.6. 2020 |
Fitch
29.7. 2020 |
|
Svet | 2,50 | -5,20 | -3,00 | -4,90 | -4,60 | -4,60 |
USA | 1,80 | -6,10 | -5,90 | -8,00 | -5,60 | -5,60 |
Japonsko | 0,70 | -6,10 | -5,20 | -5,80 | -5,00 | -5,00 |
Nemecko | – | – | -7,00 | -7,80 | -6,70 | -6,30 |
Francúzsko | – | – | -7,20 | -12,50 | -9,00 | -9,00 |
Taliansko | – | – | 9,10 | -12,50 | -9,50 | -9,50 |
Španielsko | – | – | -8,00 | -12,80 | -9,60 | -9,60 |
United Kingdom | – | – | -6,50 | -10,20 | -7,80 | -9,00 |
Eurozóna | 1,00 | -9,10 | -7,50 | -7,50 | -10,20 | -7,80 |
Rozvinuté krajiny | 1,40 | -7,00 | -6,10 | -8,00 | -6,40 | -6,30 |
Čína | 5,90 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 1,20 |
Brazília | 2,00 | -8,00 | -5,30 | -9,10 | -6,00 | 7,00 |
Mexiko | 1,20 | 7,50 | -6,60 | -10,50 | -7,40 | -9,10 |
India | 5,80 | -3,20 | 1,90 | -4,50 | -5,00 | -5,00 |
Turecko | 0,00 | -3,80 | -5,00 | -5,00 | -3,00 | -3,90 |
Saudská Arábia | 1,90 | -3,80 | -2,30 | -6,80 | – | – |
Južná Afrika | 0,90 | -7,10 | -5,80 | -8,00 | -5,50 | -6,70 |
Novovznikajúce trhy | -4,10 | -2,50 | -1,00 | -3,00 | -1,70 | -4,60 |
Tabuľka: wwww.financnenoviny.com, SB – Svetová banka, MMF – Medzinárodný menový fond
Zásadná neistota v súvislosti s vývojom pandémie zostáva hlavným faktorom určujúcim ďalší vývoj svetového hospodárstva a brániacim hodnoteniu rovnováhy rizík. Pokles HDP sa môže ukázať ako menej výrazný, ak sa ekonomická situácia normalizuje rýchlejšie, ako sa očakávalo (napríklad ak sa investície v Číne oživia rýchlejším tempom). Zlepšiť bude tiež situáciu uľahčiť rýchlejší vývoj vakcíny alebo vývoj nových účinných spôsobov liečby, ktoré zabránia prísnym karanténnym opatreniam v druhej polovici roka.
Medzitým existujú aj značné riziká zhoršenia situácie. V prvom rade je to nebezpečenstvo opakovaných ohnísk v krajinách, ktoré dosiahli vrchol pandémie, čo si bude vyžadovať ďalšie ochranné opatrenia. Pokles hospodárskej činnosti, ktorý je dlhší, ako sa očakávalo, by mohol viesť k vážnym problémom, ako sú rozsiahle zlyhania podnikania a rastúca nezamestnanosť. Prípadné sprísnenie finančných podmienok by mohlo viesť k dlhovej kríze, pretože úroveň dlhovej záťaže súkromného aj verejného sektora výrazne vzrástla