SOPK: optimizmus podnikateľov ešte nerastie
BRATISLAVA – Podnikatelia, ktorí odpovedali v prieskume Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), vnímajú podnikateľské prostredie ako priaznivé v 11 % prípadov, stagnujúce medzi 44% opýtaných a nie priaznivé 45 % respondentov.
Autori prieskumu Ladislav Vaškovič a Daniela Širáňová prišli k nasledovným dvom záverom:
1. Podmienky na podnikanie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 hodnotil ako priaznivé najvyšší podiel účastníkov prieskumu od roku 2011, a to až 12 %, čo je dvojnásobná hodnota výsledku v prieskume v roku 2020. Treba však uviesť, že ako stagnujúce ho hodnotilo 43 % a ako nepriaznivé 45 % respondentov.
2. Pri porovnaní očakávaní podmienok na podnikanie pre rok nasledujúci po roku, v ktorom sa konal prieskum, prejavili respondenti viac pesimizmu v roku 2021 ako v roku 2020. Podiel tých respondentov, ktorí očakávali, že podmienky v nasledujúcom roku budú priaznivejšie, klesol zo 17 % v roku 2020 na 11 % v roku 2021.
Ekonomický prieskum patrí k jednej z najvýznamnejších aktivít SOPK. Robí sa od roku 1998. Získané údaje poskytujú časový rad názorov členov komory na ich vlastné ekonomické výsledky, hodnotenia podmienok na podnikanie, ale aj vývoja stanovísk k aktuálnym problémom, ktoré majú vplyv na ich bezprostrednú činnosť.
Obdobie vnímania | Priaznivé | Stagnujúce | Nepriaznivé |
Prieskum v 2009 aké bude v 2010 | 6 | 59 | 35 |
Prieskum v 2010 aké je v 2010 | 8 | 56 | 36 |
Prieskum v 2010 aké bude v 2011 | 34 | 38 | 28 |
Prieskum v 2011 aké je v 2011 | 20 | 55 | 25 |
Prieskum v 2011 aké bude v 2012 | 12 | 59 | 29 |
Prieskum v 2012 aké je v 2012 | 3 | 47 | 50 |
Prieskum v 2012 aké bude v 2013 | 6 | 26 | 68 |
Prieskum v 2013 aké je v 2013 | 2 | 42 | 56 |
Prieskum v 2013 aké bude v 2014 | 6 | 57 | 37 |
Prieskum v 2014 aké je v 2014 | 4 | 43 | 53 |
Prieskum v 2014 aké bude v 2015 | 5 | 54 | 41 |
Prieskum v 2015 aké je v 2015 | 7 | 56 | 37 |
Prieskum v 2015 aké bude v 2016 | 8 | 62 | 30 |
Prieskum v 2016 aké je v 2016 | 7 | 54 | 39 |
Prieskum 2016 aké bude v 2017 | 7 | 61 | 32 |
Prieskum v 2017 aké je v 2017 | 8 | 59 | 33 |
Prieskum v 2017 v aké bude v 2018 | 14 | 58 | 28 |
Prieskum v 2018 aké je v 2018 | 7 | 59 | 34 |
Prieskumv 2018 aké bude v 2019 | 6 | 66 | 28 |
Prieskum v 2019 aké je v 2019 | 6 | 54 | 40 |
Prieskum v 2019 aké bude v 2020 | 8 | 48 | 44 |
Prieskum 2020 aké je v 2020 | 6 | 24 | 70 |
Prieskum 2020 aké bude 2021 | 17 | 45 | 38 |
Prieskum 2021 aké je v 2021 | 12 | 43 | 45 |
Prieskum v 2021 aké bude v 2022 | 11 | 44 | 45 |
Prameň: Ladislav Vaškovič, Daniela Širáňová. Očakávania podnikateľskej sféry. Rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022.