ABECEDA FINANCIÍ – Vienna Insurance Group
Vienna Insurance Group je koncernová poisťovacia skupina pôsobiaca v Rakúsku, strednej a východnej Európe.
Tvorí ju približne 50 spoločností v 25 krajinách, má 25 000 zamestnancov a pôsobí v regióne 180 miliónmi obyvateľov. Je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze. Korene VIG v Rakúsku siahajú do roku 1824, kedy bola založená k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung. Vienna Insurance Group.
| Trh | Spoločnosť | Vstup na trh |
|---|---|---|
| Rakúsko | Wiener Städtische; Donau Versicherung; Sparkassen Versicherung | 1824 |
| Nemecko | InterRisk Versicherungs-AG; InterRisk Lebensversicherungs-AG | 1990 |
| Lichtenštajnsko | Vienna-Life | 1999 |
| Taliansko | Wiener Städtische (branch), Donau Versicherung (branch) | 1999 |
| Slovinsko | Wiener Städtische Zavarovalnica (branch) | 2004 |
| Poľsko | Compensa; InterRisk; Polisa; Skandia | 1998 |
| Česko | Kooperativa; ČPP; PČS; VIG Re | 1990 |
| Slovensko | Kooperativa; Komunálna; PSLSP | 1990 |
| Chorvátsko | Wiener osiguranje; Erste osiguranje | 1999 |
| Srbsko | Wiener Städtische Osiguranje | 2002 |
| Čierna Hora | Wiener Städtische Osiguranje | 2010 |
| Macedónsko | Winner; Winner Life; Makedonija Osiguruvanje | 2007 |
| Albánsko | Sigma Interalbanian; Intersig | 2007 |
| Kosovo | Sigma Interalbanian Kosovo (branch) | 2007 |
| Maďarsko | Union Biztosító; Erste Biztosító; Vienna Life Biztosító | 1996 |
| Bulharsko | Bulstrad; Bulstrad Life | 2002 |
| Rumunsko | Omniasig; Asirom; BCR Life | 2001 |
| Ukrajina | Jupiter; Kniazha; Globus; UIG | 2004 |
| Bielorusko | Kupala | 2002 |
| Turecko | Ray Sigorta | 2007 |
| Gruzínsko | IRAO; GPIH | 2006 |
| Estónsko, Litva, Lotyšsko | Compensa; Compensa Life; Baltikums AAS | 2008 |
| Bosna a Hercegovina | Wiener Osiguranje | 2011 |
| Moldavsko | Donaris | 2014 |

