WorldData: medzinárodné porovnanie podprseniek
NEW YORK – Podľa portálu WorldData majú na svete najväčšie prsia nórske ženy.
Rôzne označenia veľkostí a rôzne mierky ženských pŕs pravidelne spôsobujú zmätok.
Na celom svete existuje najmenej šesť systémov rôznych veľkostí, pričom všetky pozostávajú z čísel a podobných písmen. Okrem toho existujú výrobcovia, ktorí tieto systémy opäť menia pre svoje vlastné produkty. Napríklad veľkosť v USA „34C“ už zodpovedá veľkosti Spojeného kráľovstva 34D a veľkosti EÚ 75D. Vo Francúzsku je to 90D a v Austrálii 12C. České označenie 2D je vizuálne o niečo jednoduchšie rozlíšiť. Všetky tieto veľkosti zodpovedajú rovnakým rozmerom, a preto vedú k opakovaným zámenám.
Veľkosť podprseniek slovenských žien portál WorldData neskúmal.
Všetky veľkosti podprseniek uvedené na stránke World Data sa jednotne vzťahujú na štandardné veľkosti v USA.
| Krajina | košík | BMI |
|---|---|---|
| Nórsko | CD | 26.2 |
| Luxembursko | C | 25.7 |
| Island | C | 25.6 |
| Spojené štáty | C | 29.0 |
| Spojene kralovstvo | C | 27.1 |
| Venezuela | BC | 26.9 |
| Kolumbia | BC | 26.7 |
| Švédsko | BC | 25.4 |
| Holandsko | BC | 25.3 |
| Kanada | BC | 26.7 |
| Rusko | BC | 26.7 |
| Poľsko | BC | 26.1 |
| Bulharsko | BC | 25.9 |
| Fínsko | BC | 25.7 |
| Dánsko | BC | 24.6 |
| Turecko | B | 28.8 |
| Nový Zéland | B | 28,0 |
| Írsko | B | 27.1 |
| Chorvátsko | B | 26.9 |
| Austrália | B | 26.8 |
| Maďarsko | B | 26.6 |
| Albánsko | B | 26.4 |
| Švajčiarsko | B | 23.8 |
| Grécko | AB | 26.9 |
| Belgicko | AB | 25.7 |
| Čile | AB | 28.2 |
| Kostarika | AB | 28,0 |
| Argentína | AB | 27.6 |
| Brazília | AB | 26.8 |
| Rumunsko | AB | 26.8 |
| Ukrajina | AB | 26.4 |
| Čierna Hora | AB | 26.2 |
| Litva | AB | 26.1 |
| Nemecko | AB | 26.0 |
| Španielsko | AB | 25.1 |
| Japonsko | AB | 21.9 |
| Rakúsko | AB | 24.7 |
| Francúzsko | AB | 24.4 |
| Iraku | A | 29.7 |
| južná Afrika | A | 29.5 |
| Saudská Arábia | A | 29.4 |
| Portoriko | A | 28.6 |
| Mexiko | A | 28.5 |
| Ekvádor | A | 27.9 |
| Irán | A | 27.2 |
| Kazachstan | A | 26.6 |
| Alžírsko | A | 26.5 |
| Portugalsko | A | 25.4 |
| Taliansko | A | 24.9 |
| Pakistan | A | 24.7 |
| Afganistan | A | 24.0 |
| Somálsko | A | 23.8 |
| India | A | 21.9 |
| Keňa | AA-A | 24.4 |
| Katar | AA-A | 30.2 |
| El Salvador | AA-A | 28.3 |
| Bolívia | AA-A | 27.7 |
| Srbsko | AA-A | 25.7 |
| Ghana | AA-A | 25.2 |
| Kamerun | AA-A | 25.1 |
| Čína | AA-A | 23.5 |
| Čad | AA-A | 21.9 |
| Etiópia | AA-A | 21.0 |
| Južná Kórea | AA-A | 23.1 |
| Izrael | AA | 27.1 |
| Mongolsko | AA | 26.6 |
| Malajzia | AA | 26.1 |
| Sudán | AA | 26.0 |
| Zimbabwe | AA | 25.4 |
| Thajsko | AA | 25,0 |
| Nigéria | AA | 24.0 |
| Indonézia | AA | 23.7 |
| Srí Lanka | AA | 23.7 |
| Taiwan | AA | 23.7 |
| Filipíny | AA | 23.5 |
| Kongo (Dem. republika) | AA | 22.6 |
| Nepál | AA | 22.3 |
| Kambodža | AA | 22.2 |
| Bangladéš | AA | 21.8 |
| Vietnam | AA | 21.7 |
Nesprávne sebahodnotenie
V mnohých štúdiách sa ženy pýtali aj na veľkosť vlastného košíka podprsenky. Vo väčšine prípadov bola odpoveď len orientačná. V niektorých prípadoch boli odpovede skôr vymyslené a so skutočnou veľkosťou často nesúviseli. Najčastejším dôvodom je to, že ženy často nosia príliš malú podprsenku so zodpovedajúcim väčším pásom na hrudi. Je to spôsobené finančnými dôvodmi, najmä v chudobnejších krajinách. Vo vyspelejších krajinách ženy častejšie využívajú služby špecializovaných predajní, z čoho vyplýva vhodné dimenzovanie veľkostí oblečenia.
Naopak, opakovane sa zistilo, že ženy v USA si často kupujú nápadne väčšie podprsenky so zodpovedajúcim menším pásom na hrudi (napr. 75E namiesto 80C). To by mohol byť jeden z dôvodov, prečo niektoré prieskumy zistili, že americké ženy majú veľké prsia.
Veľkosť podprsenky a obezita
Celkovo je zarážajúce, že zväčšenie prsníkov sa často vyskytuje v krajinách, kde je problémom aj obezita. Na ilustráciu je priemerný BMI (index telesnej hmotnosti) žien uvedený v ďalšom stĺpci tabuľky. Ženský prsník pozostáva z veľkej časti z tukového tkaniva a žliaz. Tvar prsníkov tiež závisí nielen od genetických faktorov, ale aj od obsahu tuku a zloženia spojivového tkaniva.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com
