India zväčšuje dovoz ropy z celého sveta
DILÍ – India doviezla v januári až júni 130,4 milióna ton ropy, čo je o 17,2 % viac ako v rovnakom období roku 2022, uviedlo ministerstvo obchodu.
V júni predstavoval dovoz 18,888 mil. ton ropy. V máji krajina nakúpila 22,081 mil. ton. Medzimesačný pokles dovozu tak predstavoval 14,5 %. Oproti júnu 2022 sa dodávky znížili o 5,3 percenta.
Trojica najväčších dodávateľov sa už 13 mesiacov (od júna 2022) nemení: Rusko dodalo 7,618 mil. ton (-14,7 % oproti máju, 2,4-násobne viac oproti júnu 2022), Irak – 3,846 mil. ton (-4,7 % medzimesačne a -29,7 % oproti júnu 2022), Saudská Arábia – 2,485 mil. ton (-8 % medzimesačne a -18,5 % oproti júnu 2022).
Dovoz ropy do Indie v tonách.
Krajina | jún 2023 | jún-január 2023 |
RUSKÁ FEDERÁCIA | 7 618 341,95 | 44 541 321,78 |
IRAK | 3 846 463,77 | 25 242 057,79 |
SAUDSKÁ ARÁBIA | 2 485 332,77 | 20 119 054,14 |
USA | 913 517,53 | 6 658 875,31 |
SAE | 707 266,00 | 7 458 071,79 |
MALAJZIA | 556 279,62 | 1 465 838,52 |
ANGOLA | 537 569,84 | 2 223 930,05 |
MEXIKO | 425 290,56 | 2 346 181,78 |
EKVÁDOR | 393 202,12 | 957 252,82 |
KATAR | 320 711,46 | 1 665 658,60 |
KONGO | 255 975,95 | 532 031,66 |
KUVAJT | 200 768,00 | 4 981 271,41 |
KÓREA | 192 450,18 | 1 631 801,54 |
GRÉCKO | 180 198,72 | 2 168 366,84 |
TURECKO | 95 236,07 | 1 180 752,16 |
BRAZÍLIA | 92 872,00 | 1 264 707,31 |
EGYPT | 66 907,61 | 694 931,81 |
Celkom | 18 888 384,16 | 130 402 828,74 |
Prameň: Ministerstvo obchodu Indie.