Index sociálneho pokroku vo svete vedie Nórsko
NEW YORK – Slovensko je na 33. priečke v rebríčku hodnotenia krajín sveta podľa úrovne sociálneho pokroku.
Index sociálneho pokroku je kombinovaným ukazovateľom medzinárodného výskumného projektu Social Progress Imperative, ktorý meria úspechy krajín sveta z hľadiska ich sociálneho rozvoja.
Index sociálneho pokroku je zloženým ukazovateľom medzinárodného výskumného projektu Social Progress Imperative, ktorý meria úspechy krajín sveta v oblasti sociálneho blahobytu a sociálneho pokroku. Vyvinutý v roku 2013 pod vedením Michaela E. Portera, predsedu Social Progress Imperative, profesora strategického manažmentu a medzinárodnej konkurencieschopnosti na Harvardskej univerzite. V redakčnej rade Indexu sú zástupcovia z mnohých popredných univerzít a výskumných centier, vrátane Harvard Business School a Massachusetts Institute of Technology.
Autori štúdie sa domnievajú, že koncept sociálneho pokroku sa stal jednou z najdôležitejších oblastí výskumu v oblasti sociológie, psychológie, ekonómie a verejnej správy, preto sú ukazovatele sociálneho rozvoja často považované za určitú alternatívu k ukazovateľom ekonomického rozvoja. , ktorá je nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou spoločenského pokroku. Index nezahŕňa ukazovatele ekonomického rozvoja krajín sveta (ako je úroveň HDP a HND ), ale je určený na hodnotenie verejného blahobytu v konkrétnej krajine. Keďže štúdia hodnotí sociálnu výkonnosť oddelene od ekonomických ukazovateľov, umožňuje hlbšie pochopenie vzťahu medzi ekonomickým a sociálnym rozvojom.
Index pokrýva krajiny, pre ktoré sú k dispozícii spoľahlivé údaje, a je založený na kombinácii údajov z prieskumov verejnej mienky (12 %), hodnotení expertov na rozvoj (25 %) a štatistických informácií od medzinárodných organizácií (61 %). Medzištátna analýza faktorov sociálneho rozvoja obsiahnutá v správe poskytuje informácie na porovnanie a obsahuje podrobné profily každého štátu vrátane podrobností o konečnej pozícii v rebríčku, ako aj usmernenia o ich kľúčových silných a slabých stránkach.
Pri určovaní úspechu krajiny v oblasti sociálneho pokroku sa berie do úvahy viac ako 50 ukazovateľov, ktoré sú združené do troch hlavných skupín:
- Základné ľudské potreby – strava, prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, bývanie, prístup k vode, elektrine a hygienickým zariadeniam, úroveň osobnej bezpečnosti.
- Základom blaha človeka je prístup k základným vedomostiam a úroveň gramotnosti obyvateľstva, prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom, úroveň zdravotnej starostlivosti, udržateľnosť životného prostredia.
- Možnosti rozvoja človeka – úroveň osobných a občianskych slobôd, zabezpečenie práv a možností človeka rozhodovať sa a realizovať svoj potenciál.
Index meria výsledky každej krajiny na stupnici od 0 (najmenej udržateľný) do 100 (najudržateľnejší) na základe výkonnosti vyššie uvedených troch základných kategórií. Podrobný popis metodiky tvorby indexu a zdrojov údajov preň je uvedený v ročnom hodnotení na základe výsledkov ďalšej porovnávacej štúdie.

Imperatív sociálneho pokroku: Index sociálneho pokroku 2021.
| № | Krajina | Index |
| 1 | Nórsko | 92,63 |
| 2 | Fínsko | 92,26 |
| 3 | Dánsko | 92,15 |
| 4 | Island | 91,78 |
| 5 | Švajčiarsko | 91,78 |
| 6 | Kanada | 91,41 |
| 7 | Švédsko | 91,2 |
| 8 | Holandsko | 90,57 |
| 9 | Japonsko | 90,44 |
| 10 | Nemecko | 90,32 |
| 11 | Austrália | 90,28 |
| 12 | Nový Zéland | 90,02 |
| 13 | Írsko | 89,47 |
| 14 | Rakúsko | 89,44 |
| 15 | Luxembursko | 88,75 |
| 16 | Belgicko | 88,68 |
| 17 | Južná Kórea | 88,42 |
| 18 | Veľká Británia | 88,25 |
| 19 | Francúzsko | 88,23 |
| 20 | Španielsko | 87,53 |
| 21 | Estónsko | 87,38 |
| 22 | Česká republika | 86,6 |
| 23 | Taliansko | 86,56 |
| 24 | USA | 86,29 |
| 25 | Portugalsko | 85,97 |
| 26 | Slovinsko | 85,83 |
| 27 | Litva | 85,58 |
| 28 | Malta | 85,24 |
| 29 | Cyprus | 85,03 |
| 30 | Singapur | 84,73 |
| 31 | Grécko | 84,37 |
| 32 | Izrael | 83,81 |
| 33 | Slovensko | 83,69 |
| 34 | Lotyšsko | 83,43 |
| 35 | Poľsko | 83,08 |
| 36 | Chorvátsko | 82,82 |
| 37 | Čile | 82,18 |
| 38 | Kostarika | 81,73 |
| 39 | Uruguaj | 81,15 |
| 40 | Barbados | 80,74 |
| 41 | Argentína | 80,38 |
| 42 | Maďarsko | 80,15 |
| 43 | Bulharsko | 78,81 |
| 44 | Rumunsko | 78,41 |
| 45 | Maurícius | 77,3 |
| 46 | Trinidad a Tobago | 76,82 |
| 47 | Srbsko | 75,99 |
| 48 | Ukrajina | 75,78 |
| 49 | Gruzínsko | 75,47 |
| 50 | Kuvajt | 75,32 |
| 51 | Malajzia | 75,22 |
| 52 | Panama | 75,01 |
| 53 | Jamajka | 75 |
| 54 | Bielorusko | 74,83 |
| 55 | Arménsko | 74,56 |
| 56 | Albánsko | 74,51 |
| 57 | Čierna Hora | 74,15 |
| 58 | Tunisko | 73,95 |
| 59 | Ekvádor | 73,85 |
| 60 | Moldavsko | 73,67 |
| 61 | Peru | 73,61 |
| 62 | Rusko | 73,45 |
| 63 | Macedónsko | 73,05 |
| 64 | Kazachstan | 72,23 |
| 65 | Brazília | 72,06 |
| 66 | Bosna a Hercegovina | 71,91 |
| 67 | Spojené Arabské Emiráty | 71,58 |
| 68 | Mexiko | 71,52 |
| 69 | Paraguaj | 71,49 |
| 70 | Kolumbia | 71,35 |
| 71 | Thajsko | 70,96 |
| 72 | Srí Lanka | 70,81 |
| 73 | Dominikánska republika | 70,71 |
| 74 | Maledivy | 70,49 |
| 75 | Surinam | 70,22 |
| 76 | Kuba | 70,18 |
| 77 | Kapverdy | 70 |
| 78 | Vietnam | 69,7 |
| 79 | Mongolsko | 69,18 |
| 80 | Južná Afrika | 69,17 |
| 81 | Fidži | 69,06 |
| 82 | Kirgizsko | 68,78 |
| 83 | Jordan | 68,77 |
| 84 | Bután | 68,44 |
| 85 | Omán | 68,09 |
| 86 | Katar | 68,07 |
| 87 | Turecko | 67,99 |
| 88 | Libanon | 67,79 |
| 89 | Bolívia | 67,69 |
| 90 | Alžírsko | 67,04 |
| 91 | Botswana | 66,96 |
| 92 | Palestína | 66,73 |
| 93 | Guyana | 66,27 |
| 94 | Indonézia | 66,26 |
| 95 | Uzbekistan | 65,9 |
| 96 | Bahrajn | 65,85 |
| 97 | Filipíny | 65,73 |
| 98 | Irán | 65,72 |
| 99 | Ghana | 65,67 |
| 100 | Čína | 65,44 |
| 101 | Maroko | 65,24 |
| 102 | Svätý Tomáš a Princ | 64,62 |
| 103 | Salvador | 64,25 |
| 104 | Gabon | 64,05 |
| 105 | Saudská Arábia | 63,73 |
| 106 | Namíbia | 63,38 |
| 107 | Azerbajdžan | 62,9 |
| 108 | Nikaragua | 62,45 |
| 109 | Egypt | 60,29 |
| 110 | Honduras | 60,19 |
| 111 | Senegal | 59,73 |
| 112 | Guatemale | 59,54 |
| 113 | Nepál | 59,06 |
| 114 | Východný Timor | 58,85 |
| 115 | India | 58,81 |
| 116 | Keňa | 58,76 |
| 117 | Mjanmarsko | 58,62 |
| 118 | Iraku | 58,35 |
| 119 | Líbya | 58,23 |
| 120 | Turkménsko | 57,58 |
| 121 | Bangladéš | 56,87 |
| 122 | Gambia | 56,49 |
| 123 | Tadžikistan | 56,33 |
| 124 | Malawi | 55,64 |
| 125 | Benin | 55,43 |
| 126 | Tanzánia | 55,17 |
| 127 | Komory | 54,71 |
| 128 | Kambodža | 54,52 |
| 129 | Šalamúnove ostrovy | 54,03 |
| 130 | Lesotho | 53,97 |
| 131 | Pobrežie Slonoviny | 53,89 |
| 132 | Sýria | 53,78 |
| 133 | Togo | 53,51 |
| 134 | Zimbabwe | 53,33 |
| 135 | Zambia | 53,29 |
| 136 | Rwanda | 53,01 |
| 137 | Sierra Leone | 53,01 |
| 138 | Nigéria | 52,65 |
| 139 | Kamerun | 52.07 |
| 140 | Uganda | 52.02 |
| 141 | Svazijsko | 52 |
| 142 | Libéria | 51,67 |
| 143 | Pakistan | 50,82 |
| 144 | Burkina Faso | 50,65 |
| 145 | Laos | 50,09 |
| 146 | Džibutsko | 49,91 |
| 147 | Kongo | 49,45 |
| 148 | Etiópia | 48,8 |
| 149 | Madagaskar | 48,75 |
| 150 | Mozambik | 47,89 |
| 151 | Mali | 47,86 |
| 152 | Mauritánia | 47,63 |
| 153 | Angola | 47,23 |
| 154 | Rovníková Guinea | 46,61 |
| 155 | Sudán | 46,4 |
| 156 | Papua-Nová Guinea | 46.06 |
| 157 | Haiti | 45,96 |
| 158 | Guinea-Bissau | 45,59 |
| 159 | Guinea | 43,26 |
| 160 | Burundi | 42,64 |
| 161 | Kongo | 42.11 |
| 162 | Niger | 42.02 |
| 163 | Jemen | 38,9 |

