Ceny benzínu, nafty a zemného plynu (LPG)

BRUSEL – Ceny pohonýchch látok v Európe podľa stránky www.cargopedia.net. Stav k 9. marcu 2026.

Country

Gasoline (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR EUR EUR
  Albania 1.986 2.092 0.634
  Andorra 1.393 1.385 0.842
  Austria 1.729 1.922
  Belarus 0.772 0.772 0.389
  Belgium 1.693 1.945 0.882
  Bosnia and Herzegovina 1.229 1.322 0.669
  Bulgaria 1.326 1.423 0.612
  Croatia 1.497 1.533 0.913
  Cyprus 1.370 1.489
  Czechia 1.402 1.390 0.782
  Denmark 2.190 2.366
  Estonia 1.527 1.595 0.907
  Finland 1.878 1.905
  France 1.814 1.977 0.983
  Germany 2.057 2.202 1.110
  Greece 1.875 1.837 1.149
  Hungary 1.469 1.537 0.852
  Iceland 1.483 1.619
  Ireland 1.762 1.760
  Italy 1.800 1.982 0.703
  Latvia 1.645 1.861 0.947
  Lithuania 1.489 1.661 0.727
  Luxembourg 1.674 1.851 0.893
  North Macedonia
  Malta 1.357 1.225
  Moldova 1.277 1.231 0.661
  The Netherlands 2.089 1.882 0.807
  Norway 2.054 1.842
  Poland 1.387 1.438 0.668
  Portugal 1.802 1.857 0.890
  Romania 1.660 1.756 0.790
  Russia 0.737 0.851 0.353
  San Marino 1.597 1.893 0.685
  Serbia 1.587 1.751 0.844
  Slovakia 1.492 1.484 0.684
  Slovenia 1.484 1.547 0.860
  Spain 1.690 1.810 0.965
  Sweden 1.673 2.053
  Switzerland 1.988 2.190 1.188
  Türkiye 1.209 1.291 0.598
  Ukraine 1.398 1.519 0.842
  United Kingdom 1.588 1.744 1.046