Ceny benzínu, nafty a zemného plynu (LPG)
BRUSEL – Ceny pohonýchch látok v Európe podľa stránky www.cargopedia.net. Stav k 9. marcu 2026.
Country |
Gasoline (Euro 95) |
Diesel |
LPG |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| 1.986 | 2.092 | 0.634 | |
| 1.393 | 1.385 | 0.842 | |
| 1.729 | 1.922 | – | |
| 0.772 | 0.772 | 0.389 | |
| 1.693 | 1.945 | 0.882 | |
| 1.229 | 1.322 | 0.669 | |
| 1.326 | 1.423 | 0.612 | |
| 1.497 | 1.533 | 0.913 | |
| 1.370 | 1.489 | – | |
| 1.402 | 1.390 | 0.782 | |
| 2.190 | 2.366 | – | |
| 1.527 | 1.595 | 0.907 | |
| 1.878 | 1.905 | – | |
| 1.814 | 1.977 | 0.983 | |
| 2.057 | 2.202 | 1.110 | |
| 1.875 | 1.837 | 1.149 | |
| 1.469 | 1.537 | 0.852 | |
| 1.483 | 1.619 | – | |
| 1.762 | 1.760 | – | |
| 1.800 | 1.982 | 0.703 | |
| 1.645 | 1.861 | 0.947 | |
| 1.489 | 1.661 | 0.727 | |
| 1.674 | 1.851 | 0.893 | |
| – | – | – | |
| 1.357 | 1.225 | – | |
| 1.277 | 1.231 | 0.661 | |
| 2.089 | 1.882 | 0.807 | |
| 2.054 | 1.842 | – | |
| 1.387 | 1.438 | 0.668 | |
| 1.802 | 1.857 | 0.890 | |
| 1.660 | 1.756 | 0.790 | |
| 0.737 | 0.851 | 0.353 | |
| 1.597 | 1.893 | 0.685 | |
| 1.587 | 1.751 | 0.844 | |
| 1.492 | 1.484 | 0.684 | |
| 1.484 | 1.547 | 0.860 | |
| 1.690 | 1.810 | 0.965 | |
| 1.673 | 2.053 | – | |
| 1.988 | 2.190 | 1.188 | |
| 1.209 | 1.291 | 0.598 | |
| 1.398 | 1.519 | 0.842 | |
| 1.588 | 1.744 | 1.046 |
