Aký je rozdiel medzi “starými” a “novými” médiami
BRATISLAVA – Aké sú rozdiely madzi takzvanými “starými” a “novými” médiami?
Odpoveď na vyššie položenú otázku dáva nasledovná tabuľka:
| Príznaky | On-line médiá | TV | Rozhlas | Tlačené médiá | |||||
| Podmienky | |||||||||
| Existencia | Osobný počítač | TV-anténa; | Rozhlasový prijímač. PC. Telefón | Predplatné alebo | |||||
| špeciálnej | s prístupom k internetu | káblové spojenie; | existencia stánkov | ||||||
| techniky | Telefón, Hodinky | satelitná anténa, PC | alebo automatov | ||||||
| Vlastnosti | Optické | Video údaje | Audio údaje | Text, fotografia | |||||
| textové | |||||||||
| a akustické | |||||||||
| prostredky tranmisie | |||||||||
| informácie; ,,symbióza”, “konvergencia | |||||||||
| tradičných médií: | |||||||||
| rozhlasu, TV, tlače; mnohofunkcionálne médiá, zabezpečujúce | |||||||||
| rôzne formy | |||||||||
| komunikácie, ale aj spätnej väzby, čitateľ píše | |||||||||
| Kvality | Operatívnosť, | Operatívnosť | Operatívnosť | Operatívnosť | |||||
| univerzálnosť | univerzálnosť | univerzálnosť | univerzálnosť | ||||||
| (neobmedzené spektrum tém) | “existencia publicistiky” | “existencia publicistiky” | “existencia publicistiky” | ||||||
| “existencia publicistiky”, | a periodicita | a periodicita | a periodicita | ||||||
| neobmedzený prístup | |||||||||
| k správam, | |||||||||
| periodicita, nekonečnosť verzií materiálov v čase | |||||||||
| Komunikátor (novinár) | Nie je závislý na čase, môže publikovať kedy chce | Spojený | Spojený | Spojený | |||||
| Možnosť neustálych úprav | s časovými parametrami | s časovými parametrami | s pracovným režimom, | ||||||
| Možnosť citácie primárnych zdrojov informácií | vysielania | vysielania | harmonogramom | ||||||
| prostredníctvom hyperlinkov | (programom vysielania) | (programom vysielania) | redakcie | ||||||
| Možnosti organizácie a obsahu | |||||||||
| Grafika | vysoké | vysoké | nemožné | vysoké | |||||
| (napríklad – tabuľky) | |||||||||
| Zvuk | priemerné a vyššie | vysoké | vysoké | nemožné | |||||
| Farba | vysoké | vysoké | nemožné | priemerné sa vysoké | |||||
| Ponuka | Skôr nízke | Veľmi nízke, | Veľmi nízke, | Vysoké | |||||
| textovej | pretože prehľad textov je obmedzený | pozornosť | pozornosť | existuje možnosť | |||||
| informácie | a niekedy komplikovaný | môže byť roztržitá | môže byť roztržitá | publikácie dlhých | |||||
| možnosť publikácie dlhého čitania (long read) | a komplikovaných textov | ||||||||
| Emocionálnosť vnímania | Napísané texty vylávajú | Pasívne | Pasívne | Napísané texty su vyžadujú aktívnu spotrebu, správanie recipinetov | |||||
| potrebu aktívneho správania sa | správanie | správanie | vyžadujú si aktívne | ||||||
| prípadne spätnej väzby, občania novinármi | recipinetov | recipinetov | správanie | ||||||
| Plocha závisí | Veľká plocha na jednom mieste | ||||||||
| od veľkosti obrazovky, na jednej ploche je málo | mieste, celý obsah je | ||||||||
| Vyhľadávacie programy | prezentovaný | ||||||||
| pomáhajú v orientácii | súčasne a prehľadne | ||||||||

