Zmeny v ukrajinskom indexe cenných papierov UX
KYJEV – Ukrajinský index cenných papierov zmení svoju skladbu od 16. marca 2021. Vyplýva to z informácií Ukrajinskej burzy.
Dňa 26. februára 2021 zasadal indexový výbor Ukrajinskej burzy. Na schôdzke rozhodol ponechať zloženie indexového koša a čakacích listín na zaradenie, či vylúčenie cenných papierov v indexe UX nezmenené.
Na základe rozhodnutí indexovej komisie sa prepočítali parametre indexu. Nasledujúce parametre ukrajinského akciového indexu (UX) teda nadobudnú účinnosť 16. marca 2021.
# | Kód | Názov firmy | Množstvo vydaných akcií | Koeficient zohľadňujúci free-float (Wi) | Koeficient obmedzujúci akcie (Ci) | Váha akcií |
1 | BAVL | Raiffeisen Bank Aval | 61 495 162 580 | 2,0% | 1 | 20,57% |
2 | CEEN | Centrenergo | 369 407 108 | 22,0% | 1 | 22,84% |
3 | DOEN | Donbasenergo | 23 644 301 | 14,0% | 1 | 2,38% |
4 | MSICH | Motor Syč | 2 077 990 | 20,5% | 0,3203887 | 25,00% |
5 | TATM | Тurboatom | 422 496 520 | 3,5% | 1 | 4,21% |
6 | UNAF | Ukrnefť | 54 228 510 | 7,0% | 0,8947640 | 25,00% |
Ilustračná fotografia. Chrám svätého Michala v Kyjeve.