Produkcia ocele klesla celkom o 4,7% medziročne
Za január až september sa produkcia kovov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 1,9 % a dosiahla 1,394 miliardy ton.
Výroba ocele (milión ton):
september 2024 | Dynamika do septembra 2023 | január – september 2024 | Dynamika od januára do septembra 2023 | |
Celkom (71 krajín) | 143,6 | -4,7 % | 1 394,1 | -1,9 % |
Krajiny EÚ (27) | 10.5 | 0,3 % | 97,8 | 1,5 % |
Rusko, krajiny SNŠ, Ukrajina | 6.8 | -7,6 % | 64,9 | -2,5 % |
Rusko | 5,6* | -10,3 % | 54,0 | -5,5 % |
Čína | 77,1 | -6,1 % | 768,5 | -3,6 % |
India | 11.7 | -0,2 % | 110,3 | 5,8 % |
Japonsko | 6.6 | -5,8 % | 63,3 | -3,2 % |
USA | 7,0 | 0,7 % | 53,8 | -1,7 % |
Južná Kórea | 5.5 | 1,3 % | 48.1 | -4,6 % |
Nemecko | 3.0 | 4,3 % | 28.4 | 4,0 % |
Türkiye | 3.1 | 6,5 % | 27.9 | 13,8 % |
Brazília | 2.8 | 9,9 % | 25.2 | 4,4 % |
Irán | 1,5* | -41,2 % | 21.3 | -3,1 % |
*predbežné údaje