OSN: Obyvatelia Fínska najšťastnejší ľudia na svete
NEW YORK – Slovensko je na 35. mieste v rebríčku indexu šťastia OSN.
World Happiness Report je výskumný projekt Siete riešení pre udržateľný rozvoj OSN (UN Sustainable Development Solutions Network), ktorý meria index šťastia obyvateľstva v krajinách sveta.
World Happiness Report je medzinárodný výskumný projekt, ktorý meria šťastie populácie v krajinách sveta. Štúdiu robia výskumné centrá Inštitútu Zeme a Centra pre trvalo udržateľný rozvoj Kolumbijskej univerzity pod záštitou Organizácie Spojených národov .v rámci globálnej iniciatívy UN Sustainable Development Solutions Network s cieľom prezentovať úspechy krajín sveta a jednotlivých regiónov z hľadiska ich schopnosti zabezpečiť svojim obyvateľom šťastný život. Prvý takýto rating bol pripravený v apríli 2012 a načasovaný tak, aby sa zhodoval s Konferenciou OSN o šťastí, ktorá sa konala na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Autori projektu veria, že tieto štúdie môžu pomôcť vládnym lídrom, politikom a verejným činiteľom lepšie reagovať na potreby a ašpirácie svojich občanov s cieľom zlepšiť blahobyt a trvalo udržateľný rozvoj.
Pri zostavovaní ratingu sa berú do úvahy také ukazovatele blahobytu, ako je úroveň HDP na obyvateľa , priemerná dĺžka života , prítomnosť občianskych slobôd, pocit bezpečia a dôvera v budúcnosť, stabilita rodiny, istota zamestnania, úroveň korupcie, ako aj nepriame ukazovatele stavu spoločnosti, akými sú miera dôvery, štedrosti a štedrosti. Okrem týchto štatistických údajov a nepriamych ukazovateľov tvoria podstatnú časť štúdie výsledky prieskumov verejnej mienky obyvateľov rôznych krajín o tom, ako sa cítia šťastní, ktoré realizuje Gallup International Research Center (Gallup International), pričom sa respondentov pýta v každej krajine hodnotiť svoj pocit šťastia na špeciálnej škále. Podrobný popis metodiky tvorby Indexu a zdrojov údajov k nemu je uvedený na webovej stránke projektu na základe výsledkov ďalšej porovnávacej štúdie.
| Poradie | Krajina | Index |
| 1 | Fínsko | 7,821 |
| 2 | Dánsko | 7,636 |
| 3 | Island | 7,557 |
| 4 | Švajčiarsko | 7,512 |
| 5 | Holandsko | 7,415 |
| 6 | Luxembursko | 7,404 |
| 7 | Švédsko | 7,384 |
| 8 | Nórsko | 7,365 |
| 9 | Izrael | 7,364 |
| 10 | Nový Zéland | 7,2 |
| 11 | Rakúsko | 7,163 |
| 12 | Austrália | 7,162 |
| 13 | Írsko | 7,041 |
| 14 | Nemecko | 7,034 |
| 15 | Kanada | 7,025 |
| 16 | USA | 6,977 |
| 17 | Veľká Británia | 6,943 |
| 18 | Česká republika | 6,92 |
| 19 | Belgicko | 6,805 |
| 20 | Francúzsko | 6,687 |
| 21 | Bahrajn | 6,647 |
| 22 | Slovinsko | 6,63 |
| 23 | Kostarika | 6,582 |
| 24 | Spojené Arabské Emiráty | 6,576 |
| 25 | Saudská Arábia | 6,523 |
| 26 | Taiwan | 6.512 |
| 27 | Singapur | 6,48 |
| 28 | Rumunsko | 6,477 |
| 29 | Španielsko | 6,476 |
| 30 | Uruguaj | 6,474 |
| 31 | Taliansko | 6,467 |
| 32 | Kosovo | 6,455 |
| 33 | Malta | 6,447 |
| 34 | Litva | 6,446 |
| 35 | Slovensko | 6,391 |
| 36 | Estónsko | 6,341 |
| 37 | Panama | 6,309 |
| 38 | Brazília | 6,293 |
| 39 | Guatemala | 6,262 |
| 40 | Kazachstan | 6,234 |
| 41 | Cyprus | 6.221 |
| 42 | Lotyšsko | 6,18 |
| 43 | Srbsko | 6.178 |
| 44 | Čile | 6.172 |
| 45 | Nikaragua | 6.165 |
| 46 | Mexiko | 6.128 |
| 47 | Chorvátsko | 6.125 |
| 48 | Poľsko | 6.123 |
| 49 | Salvador | 6.120 |
| 50 | Kuvajt | 6.106 |
| 51 | Maďarsko | 6,086 |
| 52 | Maurícius | 6.071 |
| 53 | Uzbekistan | 6,063 |
| 54 | Japonsko | 6,039 |
| 55 | Honduras | 6.022 |
| 56 | Portugalsko | 6.016 |
| 57 | Argentína | 5,967 |
| 58 | Grécko | 5,948 |
| 59 | Južná Kórea | 5,935 |
| 60 | Filipíny | 5,904 |
| 61 | Thajsko | 5,891 |
| 62 | Moldavsko | 5,857 |
| 63 | Jamajka | 5,85 |
| 64 | Kirgizsko | 5,828 |
| 65 | Bielorusko | 5,821 |
| 66 | Kolumbia | 5,781 |
| 67 | Bosna a Hercegovina | 5,768 |
| 68 | Mongolsko | 5,761 |
| 69 | Dominikánska republika | 5,737 |
| 70 | Malajzia | 5,711 |
| 71 | Bolívia | 5 600 |
| 72 | Čína | 5,585 |
| 73 | Paraguaj | 5,578 |
| 74 | Peru | 5,559 |
| 75 | Čierna Hora | 5,547 |
| 76 | Ekvádor | 5,533 |
| 77 | Vietnam | 5,485 |
| 78 | Turkménsko | 5,474 |
| 79 | Severný Cyprus | 5,467 |
| 80 | Rusko | 5,459 |
| 81 | Hong Kong | 5,425 |
| 82 | Arménsko | 5,399 |
| 83 | Tadžikistan | 5,377 |
| 84 | Nepál | 5,377 |
| 85 | Bulharsko | 5,371 |
| 86 | Líbya | 5,33 |
| 87 | Indonézia | 5,24 |
| 88 | Pobrežie Slonoviny | 5,235 |
| 89 | Macedónsko | 5,199 |
| 90 | Albánsko | 5,199 |
| 91 | Južná Afrika | 5,194 |
| 92 | Azerbajdžan | 5,173 |
| 93 | Gambia | 5.164 |
| 94 | Bangladéš | 5.155 |
| 95 | Laos | 5,14 |
| 96 | Alžírsko | 5.122 |
| 97 | Libéria | 5.122 |
| 98 | Ukrajina | 5,084 |
| 99 | Kongo | 5,075 |
| 100 | Maroko | 5,06 |
| 101 | Mozambik | 5,048 |
| 102 | Kamerun | 5,048 |
| 103 | Senegal | 5,046 |
| 104 | Niger | 5,003 |
| 105 | Gruzínsko | 4,973 |
| 106 | Gabon | 4,958 |
| 107 | Irak | 4,941 |
| 108 | Venezuela | 4,925 |
| 109 | Guinea | 4,891 |
| 110 | Irán | 4,888 |
| 111 | Ghana | 4,872 |
| 112 | Turecko | 4,744 |
| 113 | Burkina Faso | 4,67 |
| 114 | Kambodža | 4,64 |
| 115 | Benin | 4,623 |
| 116 | Komory | 4,609 |
| 117 | Uganda | 4,603 |
| 118 | Nigéria | 4,552 |
| 119 | Keňa | 4,543 |
| 120 | Tunisko | 4,516 |
| 121 | Pakistan | 4,516 |
| 122 | Palestína | 4,483 |
| 123 | Mali | 4,479 |
| 124 | Namíbia | 4,459 |
| 125 | Svazijsko | 4,396 |
| 126 | Mjanmarsko | 4,394 |
| 127 | Srí Lanka | 4,362 |
| 128 | Madagaskar | 4,339 |
| 129 | Egypt | 4,288 |
| 130 | Čad | 4,251 |
| 131 | Etiópia | 4,241 |
| 132 | Jemen | 4,197 |
| 133 | Mauritánia | 4.153 |
| 134 | Jordánsko | 4.152 |
| 135 | Togo | 4.112 |
| 136 | India | 3,777 |
| 137 | Zambia | 3,76 |
| 138 | Malawi | 3,75 |
| 139 | Tanzánia | 3,702 |
| 140 | Sierra Leone | 3,574 |
| 141 | Lesotho | 3,512 |
| 142 | Botswana | 3,471 |
| 143 | Rwanda | 3,268 |
| 144 | Zimbabwe | 2,995 |
| 145 | Libanon | 2,955 |
| 146 | Afganistan | 2,404 |

