Indonézia: jedna najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík vo svete a najväčšia v juhovýchodnej Ázii
Ekonomika Indonézie je jednou z najväčších rozvíjajúcich sa trhových ekonomík na svete.
Je najväčšou rozvíjajúcich sa ekonomík v juhovýchodnej Ázii . Ako krajina s vyšším stredným príjmom a člen G 20 je Indonézia klasifikovaná ako nová industrializovaná krajina.
Indonézia má podľa údaju z apríla tohto roku277 749 853. HDP krajiny je 1,39 bilióna USD a v parite kúpnej sily 3,39 bilióna USD. Je vo svete na 16. mieste z hľadiska nominálneho HDP a na 7. mieste z hľadiska parity kúpnej sily.
V indonézskej trhovej ekonomike zohráva významnú úlohu aj regulácia cien celého radu základných tovarov (vrátane ryže a elektriny) . Od 90. rokov však väčšinu ekonomiky ovládajú jednotliví Indonézania a zahraničné spoločnosti.
Po ázijskej finančnej kríze v roku 1997 vláda prevzala správu o významnej časti aktív súkromného sektora prostredníctvom akvizície nesplácaných bankových úverov a podnikových aktív prostredníctvom procesu reštrukturalizácie dlhu a spoločnosti v správe boli o niekoľko rokov neskôr predané cez privatizáciu . Od roku 1999 sa ekonomika zotavila a rast sa na začiatku 21. storočia zrýchlil na viac ako 4 – 6 %. V roku 2012 bola Indonézia po Číne druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou G-20 a ročná miera rastu sa v nasledujúcich rokoch pohybovala okolo 5 %. Indonézia čelila recesii v roku 2020, keď sa hospodársky rast prepadol na -2,07 % v dôsledku pandémie COVID-19 , čo je najhorší ekonomický výkon od krízy v roku 1997.
V roku 2022 sa hrubý domáci produkt zvýšil o 5,31 % v dôsledku odstránenia obmedzení COVID-19, ako aj rekordne vysokého exportu poháňaného silnejšími cenami komodít.
Podiel svetového HDP (PPP) | |
---|---|
rok | podiel |
1980 | 1,42 % |
1990 | 1,93 % |
2000 | 1,96 % |
2010 | 2,29 % |
2020 | 2,50 % |
2021 | 2,44 % |
Prameň: Medzinárodný menový fond
Predpokladá sa, že Indonézia bude do roku 2045 4. najväčšou ekonomikou na svete. Joko Widodo uviedol, že výpočty jeho kabinetu ukázali, že do roku 2045 bude mať Indonézia 309 miliónov obyvateľov. Podľa Widodovho odhadu by došlo k ekonomickému rastu 5–6 % a HDP vo výške 9,1 bilióna USD. Očakáva sa, že príjem Indonézie na obyvateľa dosiahne 29 000 USD.
Od zavedenia inflačného cieľa v roku 2000 rástli deflátor HDP a CPI priemerným ročným tempom 10,75 % a 9 %, podobne ako tempo zaznamenané v dvoch desaťročiach pred krízou v roku 1997, ale výrazne pod úrovňou tempom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Inflácia tiež vo všeobecnosti klesala počas 21. storočia, pričom niektoré výkyvy inflácie odzrkadľovali iniciatívy vládnej politiky, ako sú zmeny vo fiškálnych dotáciách v rokoch 2005 a 2008, ktoré spôsobili veľké dočasné skoky v raste CPI.
Koncom roka 2004 čelila Indonézia „minikríze“ kvôli medzinárodným nárastom cien ropy a dovozu. Výmenný kurz pred stabilizáciou dosiahol 12 000 Rp/1 USD. Za prezidenta Susila Bambanga Yudhoyona (SBY) bola vláda nútená znížiť svoje masívne palivové dotácie, ktoré mali v októbri 2005 stáť 14 miliárd dolárov. To viedlo k viac ako zdvojnásobeniu cien spotrebných palív, čo malo za následok dvojcifernú infláciu. Situácia sa stabilizovala, no hospodárstvo naďalej zápasilo s infláciou na úrovni 17 % koncom roka 2005.
Indonézia má 7 spoločností, ktoré sa umiestnili v rebríčku Forbes Global 2000 a 2022.
Svetový rebríček | Spoločnosť | odvetvie | Tržby (miliardy $) |
Zisky (miliardy $) |
Aktíva (miliardy $) |
Trhová hodnota (miliardy $) |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Banka Rakyat Indonézia | bankovníctvo | 12,77 | 2.17 | 117,74 | 50,14 |
490 | Banka Mandiri | bankovníctvo | 9.53 | 1,96 | 121,09 | 26,88 |
518 | Banka Strednej Ázie | bankovníctvo | 6.10 | 2.26 | 87,69 | 67,62 |
895 | Telekom Indonézia | Telecom | 10.02 | 1,73 | 19:45 | 31,88 |
1153 | Indonézska banka Negara | bankovníctvo | 4.82 | 0,76 | 67,7 | 12.13 |
1749 | Bayan Resources | Baníctvo | 2,85 | 1.21 | 2.43 | 9,82 |
1866 | Saratoga Investama Sedaya | Konglomerát/Investície | 0,12 | 1,74 | 4.29 | 3.38 |
Prameň: Forbes.
Ekonomický výhľad sa s postupujúcim rokom 2000 stal pozitívnejším. Rast sa zrýchlil na 5,1 % v roku 2004 av roku 2005 dosiahol 5,6 %. Reálny príjem na obyvateľa dosiahol fiškálnu úroveň v rokoch 1996–1997. Rast bol ťahaný predovšetkým domácou spotrebou, ktorá tvorí zhruba tri štvrtiny hrubého domáceho produktu (HDP) Indonézie.
Burza cenných papierov v Jakarte bola v roku 2004 najvýkonnejším trhom v Ázii s nárastom o 42 %. Medzi problémy, ktoré naďalej brzdia rast, patrí nízka úroveň zahraničných investícií, byrokratická byrokratická záťaž a rozšírená korupcia, ktorá stojí RP. 51,4 bilióna (5,6 miliardy USD) alebo približne 1,4 % HDP ročne. Napriek tomu, že pokojné voľby v roku 2004 ukončili pokojné voľby, je tu silný ekonomický optimizmus .
Vo februári 2007 bola miera nezamestnanosti 9,75 %. Napriek spomaľovaniu globálnej ekonomiky sa ekonomický rast Indonézie zrýchlil na desaťročné maximum 6,3 % v roku 2007. Táto miera rastu bola dostatočná na zníženie chudoby zo 17,8 % na 16,6 % na základe vládnej hranice chudoby a zvrátila nedávny trend k rastu nezamestnanosti , pričom nezamestnanosť klesla na 8,46 % vo februári 2008.
Na rozdiel od mnohých svojich susedov viac závislých od exportu sa Indonézii podarilo prekonať recesiu, ktorej pomohol silný domáci dopyt (ktorý tvorí asi dve tretiny ekonomiky) a vládny balík fiškálnych stimulov vo výške približne 1,4 % HDP. Po Indii a Číne bola Indonézia treťou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v G20. Keďže ekonomika 512 miliárd USD vzrástla v prvom štvrťroku o 4,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a minulý mesiac, MMF revidoval svoju prognózu pre Indonéziu na rok 2009 na 3 – 4 % z 2,5 %. I
ndonézia mala pevnejšie základy, keď úrady zaviedli rozsiahle hospodárske a finančné reformy vrátane rýchleho zníženia verejného a zahraničného dlhu, posilnenia súvah podnikového a bankového sektora a zníženia zraniteľnosti bánk prostredníctvom vyššej kapitalizácie a lepšieho dohľadu.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje hlavné ekonomické ukazovatele v rokoch 1980–2021 (s odhadmi pracovníkov MMF v rokoch 2022–2027). Inflácia pod 5 % je zelená.
rok | HDP(v miliardách USD PPP) | HDP na obyvateľa(v PPP USD) | HDP(v miliardách nominálnych USD) | HDP na obyvateľa(v nominálnej hodnote USD) | rast HDP(reálny) | Miera inflácie(v percentách) | Nezamestnanosť(v percentách) | Štátny dlh(v % HDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 189,7 | 1 286,3 | 99,3 | 673,2 | 9,9 % | 18,0 % | n/a | n/a |
1981 | 223,4 | 1 485,6 | 110,8 | 737,0 | 7,6 % | 12,2 % | n/a | n/a |
1982 | 242,6 | 1 581,6 | 113,8 | 741,9 | 2,2 % | 9,5 % | n/a | n/a |
1983 | 262,7 | 1 679,3 | 103,1 | 659,5 | 4,2 % | 11,8 % | n/a | n/a |
1984 | 292,7 | 1 835,4 | 107,2 | 672,2 | 7,6 % | 10,5 % | 1,6 % | n/a |
1985 | 313,8 | 1 929,2 | 107,1 | 658,2 | 3,9 % | 4,7 % | 2,2 % | n/a |
1986 | 343,1 | 2 068,7 | 101,2 | 610,2 | 7,2 % | 5,8 % | 2,8 % | n/a |
1987 | 374,7 | 2 215,4 | 95,2 | 562,9 | 6,6 % | 9,3 % | 2,6 % | n/a |
1988 | 415,0 | 2 406,0 | 107,3 | 621,9 | 7,0 % | 8,1 % | 2,9 % | n/a |
1989 | 470,5 | 2 674,6 | 122,6 | 696,9 | 9,1 % | 6,4 % | 2,9 % | n/a |
1990 | 532,0 | 2 965,9 | 138,3 | 770,8 | 9,0 % | 7,8 % | 2,6 % | n/a |
1991 | 599,1 | 3 285,4 | 154,6 | 847,6 | 8,9 % | 9,4 % | 2,7 % | n/a |
1992 | 652,7 | 3 521,1 | 168,3 | 907,8 | 6,5 % | 7,5 % | 2,8 % | n/a |
1993 | 721,4 | 3 827,8 | 190,9 | 1 013,1 | 8,0 % | 9,7 % | 2,8 % | n/a |
1994 | 792,3 | 4 135,8 | 213,7 | 1 115,6 | 7,5 % | 8,5 % | 4,5 % | n/a |
1995 | 875,4 | 4 495,1 | 244,2 | 1 254,0 | 8,2 % | 9,4 % | 7,4 % | n/a |
1996 | 961,2 | 4 878,9 | 274,7 | 1 394,5 | 7,8 % | 8,0 % | 5,0 % | n/a |
1997 | 1 023,7 | 5 136,9 | 260,7 | 1 308,1 | 4,7 % | 6,2 % | 4,8 % | n/a |
1998 | 899,3 | 4 461,3 | 115,3 | 572,1 | -13,1 % | 58,4 % | 5,5 % | n/a |
1999 | 919,2 | 4 507,9 | 169,2 | 829,6 | 0,8 % | 20,5 % | 6,4 % | n/a |
2000 | 986,8 | 4 784,3 | 179,5 | 870,2 | 5,0 % | 3,7 % | 6,1 % | 87,4 % |
2001 | 1 045,8 | 4 999,0 | 174,5 | 834,1 | 3,6 % | 11,5 % | 8,1 % | 73,7 % |
2002 | 1 109,9 | 5 230,8 | 212,8 | 1 002,9 | 4,5 % | 11,9 % | 9,1 % | 62,3 % |
2003 | 1 185,9 | 5 510,4 | 255,4 | 1 186,8 | 4,8 % | 6,8 % | 9,7 % | 55,6 % |
2004 | 1 279,0 | 5 859,4 | 279,6 | 1 280,7 | 5,0 % | 6,1 % | 9,9 % | 51,3 % |
2005 | 1 394,2 | 6 297,4 | 310,8 | 1 403,9 | 5,7 % | 10,5 % | 11,2 % | 42,6 % |
2006 | 1 516,3 | 6 752,5 | 396,3 | 1 764,8 | 5,5 % | 13,1 % | 10,3 % | 35,8 % |
2007 | 1 656,1 | 7 271,3 | 470,1 | 2 064,2 | 6,3 % | 6,3 % | 9,1 % | 38,1 % |
2008 | 1 813,5 | 7 850,3 | 558,6 | 2 418,0 | 7,4 % | 9,9 % | 8,4 % | 30,3 % |
2009 | 1 910,9 | 8 155,8 | 577,5 | 2 465,0 | 4,7 % | 4,8 % | 7,9 % | 26,5 % |
2010 | 2 057,2 | 8 656,8 | 755,3 | 3 178,1 | 6,4 % | 5,1 % | 7,1 % | 24,5 % |
2011 | 2 229,5 | 9 213,2 | 892,6 | 3 688,5 | 6,2 % | 5,3 % | 6,6 % | 23,1 % |
2012 | 2 413,4 | 9 833,7 | 919,0 | 3 744,5 | 6,0 % | 4,0 % | 6,1 % | 23,0 % |
2013 | 2 535,0 | 10 188,3 | 916,6 | 3 684,0 | 5,6 % | 6,4 % | 6,3 % | 24,9 % |
2014 | 2 622,3 | 10 399,0 | 891,1 | 3 533,6 | 5,0 % | 6,4 % | 5,9 % | 24,7 % |
2015 | 2 647,7 | 10 359,3 | 860,7 | 3 367,7 | 4,9 % | 6,4 % | 6,2 % | 27,0 % |
2016 | 2 744,9 | 10 618,7 | 932,1 | 3 605,7 | 5,0 % | 3,5 % | 5,6 % | 28,0 % |
2017 | 2 894,1 | 11 073,5 | 1 015,5 | 3 885,5 | 5,1 % | 3,8 % | 5,5 % | 29,4 % |
2018 | 3 116,6 | 11 798,0 | 1 042,7 | 3 947,2 | 5,2 % | 3,3 % | 5,2 % | 30,4 % |
2019 | 3 331,6 | 12 481,9 | 1 119,5 | 4 194,1 | 5,0 % | 2,8 % | 5,2 % | 30,6 % |
2020 | 3 302,1 | 12 220,7 | 1 062,2 | 3 931,0 | -2,1 % | 2,0 % | 7,1 % | 39,8 % |
2021 | 3 566,3 | 13 099,3 | 1 187,3 | 4 361,2 | 3,7 % | 1,6 % | 6,5 % | 41,2 % |
2022 | 4 023,5 | 14 638,4 | 1 289,4 | 4 691,2 | 5,3 % | 4,6 % | 5,5 % | 40,9 % |
2023 | 4 373,9 | 15 765,6 | 1 388,7 | 5 005,5 | 5,0 % | 5,5 % | 5,3 % | 40,4 % |
2024 | 4 706,1 | 16 809,7 | 1 507,0 | 5 382,8 | 5,4 % | 3,2 % | 5,2 % | 40,4 % |
2025 | 5 049,4 | 17 877,0 | 1 631,6 | 5 776,6 | 5,3 % | 3,0 % | 5,1 % | 40,3 % |
2026 | 5 413,5 | 19 001,6 | 1 762,1 | 6 185,1 | 5,2 % | 3,0 % | 5,1 % | 40,1 % |
2027 | 5 800,6 | 20 191,0 | 1 901,2 | 6 617,7 | 5,1 % | 3,0 % | 5,1 % | 39,8 % |
Prameň: Medzinárodný menový fond.
V roku 2012 dosiahol rast reálneho HDP Indonézie 6 %, potom až do roku 2015 neustále klesal pod 5 %. Potom, čo Joko Widodo nahradil SBY, vláda prijala opatrenia na zmiernenie regulácií pre priame zahraničné investície s cieľom stimulovať ekonomiku. Indonézii sa v rokoch 2016–2017 podarilo zvýšiť rast HDP mierne nad 5 %. Vláda však v súčasnosti stále čelí problémom, akými sú oslabenie meny, klesajúci export a stagnácia spotrebiteľských výdavkov.
Reforma sa udiala v Indonézii okolo 80. rokov, keď indonézska vláda vyhlásila, že sa bude snažiť o ekonomickú integráciu s globálnymi ekonomikami. V roku 2017 uviedla, že „Globalizácia sťažila indonézskej ekonomike vyvážiť všetky ostatné faktory ekonomiky“.
Ilustračné fotografie: www.pexels.com.