Fitch Ratings zmenila prognózu cien surovín
LONDÝN – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings upravila svoje odhady cien surovín v budúcnosti.
Ide o železnú rudu, základné kovy a uhlie v krátkodobom a strednodobom horizonte, ktoré používa vo svojich prognózach prevádzky a finančnej výkonnosti spoločností v tomto sektore.
To zahŕňalo zníženie výhľadu cien medi, hliníka, zinku a energetického uhlia na rok 2023.
Medzitým sa zvýšili očakávania cien žltej rudy v tomto roku v dôsledku silného dopytu zo strany čínskeho oceliarskeho priemyslu pri poklese vývozu z Brazílie na začiatku roka, uviedla agentúra Fitch vo svojej správe.
Zlepšený výhľad cien zlata na rok 2023 odráža väčší ako očakávaný nárast od začiatku tohto roka.
Prognózy cien komodít (USD/tona, ak nie je uvedené inak)
Suroviny: | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026г | 2026 | dlhodobo | prognóza |
Prognóza | stará | nová | stará | nová | stará | nová | stará | nová | stará | nová |
Nikel | 22000 | 22000 | 19000 | 19000 | 17000 | 17000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Meď | 8800 | 8600 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7500 | 7000 | 7000 |
Zinok | 3000 | 2700 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Hliník | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 |
Železná ruda C | 100 | 105 | 85 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Zlato v, $ za unciu | 1700 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1500 | 1300 | 1400 |
Koksované uhlie | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Energetické uhlie A | 190 | 165 | 90 | 95 | 83 | 85 | 63 | 75 | 63 | 70 |
Energetické uhlie C | 139 | 125 | 100 | 100 | 93 | 93 | 78 | 83 | 78 | 78 |
C – Čína, A – Austrália