Dôvera prezidentom v bývalých krajinách Zväzu sovietskych socialistických republík v roku 2023
BRATISLAVA – Aká je dôvera prezidentom v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu?
Odpoveď na túto otázku dáva nasledovná tabuľka. V niektorých krajinách sa nerobia výskumy verejnej mienky. Preto sme tento údaj nahradili výsledkami posledných prezidentských volieb.
Číslo | Krajina | Prezident | Dôvera | Mesiac zberu údajov |
1 | Ukrajina | Volodymyr Zelenkij | 77% | XII |
2 | Moldavsko | Maya Sandu | 19,60% | IX |
3 | Bielorusko | Alexander Lukašenko | 59% | III |
4 | Kazachstan | Kassym Žomart Tokajev | 76% | XII |
5 | Ruská federácia | Vladimír Putin | 83% | XII |
6 | Gruzínsko | Salome Zourabišvili | 48% | IV |
7 | Arménsko | Nikol Pašinian | 3% | III |
8 | Azerbajdžan | Iľcham Aliev | 75% | XI |
9 | Uzbekistan | Šavkat Mirzijojev | 87% | Voľby prezidenta |
10 | Kirgizsko | Sadyr Žaparov | 80% | Voľby prezidenta |
11 | Tadžikistan | Emomali Rachmon | 79% | Voľby prezidenta |
12 | Turkménsko | Serdar Berdimuhamedow | 72.97% | Voľby prezidenta |
13 | Estónsko | Alar Karis | 68% | IX |
14 | Litovsko | Gitanas Nausėda | 54,50% | V |
15 | Lotyšsko | Edgars Rinkēvičs | 32% | VI |
Prameň: vlastné spracovanie.