Čisté úspory slovenských domácností mínus 98 mil. eur, sú nižšie ako priemer v regióne aj ako dlhy
Podľa Štatistického úradu Európskej únie sú čisté úspory na Slovensku v mínuse:
Domácnosti; neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam v decembri 2024 dosiahli hodnotu -98,00 milióna EUR. Trading Economics poskytuje aktuálnu skutočnú hodnotu, graf historických údajov a súvisiace ukazovatele pre Slovensko – Čisté úspory: Domácnosti; neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam rekordnú úroveň 3 086,00 milióna EUR v decembri 2020 a rekordnú úroveň -1 182,00 milióna EUR v decembri 2020.
Čisté úspory domácností predstavujú rozdiel medzi príjmami domácností a ich výdavkami na spotrebu. Inými slovami, sú to peniaze, ktoré zostanú domácnostiam po zaplatení všetkých bežných výdavkov, ako sú nákupy potravín, oblečenia, energie, prenájom a iné.
Čisté úspory sú dôležitým ukazovateľom finančného zdravia domácností a majú vplyv na celú ekonomiku. Čím vyššie sú úspory, tým lepšie sú domácnosti finančne zabezpečené a tým viac môžu investovať do budúcna alebo do prevádzky svojich podnikov.
Slovensko má relatívne nízke úspory domácností v porovnaní s inými krajinami v regióne. Priemerná výška úspor na jedného Slováka je nižšia ako priemer v regióne a v niektorých krajinách dokonca aj nižšia ako dlhy domácností.
Čisté úspory: Domácnosti; Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Krajina | Posledný údaj | Predchádzajúci údaj | Jednotka | Referencia |
---|---|---|---|---|
Nemecko | 292204.00 | 256704.00 | Million | December 2024 |
Francúzsko | 189923.00 | 170767.00 | Million | December 2023 |
Španielsko | 75992.00 | 42263.00 | Million | December 2023 |
Taliansko | 53048.00 | 40152.00 | Million | December 2024 |
Holandsko | 38203.00 | 33632.00 | Million | December 2023 |
Dánsko | 28725.00 | 39912.00 | Million | December 2024 |
Belgicko | 25840.00 | 18587.00 | Million | December 2023 |
Rakúsko | 23327.00 | 21892.00 | Million | December 2023 |
Írsko | 14350.00 | 14436.00 | Million | December 2023 |
Poľsko | 8257.00 | -17742.00 | Million | December 2023 |
Fínsko | 3789.00 | 2884.00 | Million | December 2024 |
Slovinsko | 2605.00 | 2012.00 | Million | December 2023 |
Litva | 1304.00 | 337.00 | Million | December 2023 |
Cyprus | 906.00 | 1308.00 | Million | December 2023 |
Lotyšsko | 838.00 | -416.00 | Million | December 2023 |
Slovensko | -98.00 | 652.00 | Million | December 2024 |
Estónsko | -302.00 | -303.00 | Million | December 2023 |
Bulharsko | -509.00 | -1035.00 | Million | December 2017 |
Grécko | -12292.00 | -13921.00 | Million | December 2023 |
Prameň: www.tradingeconomics.com