Zlato v ETF sa v auguste zvýšilo o ďalších 28,5 tony
región | August, mil. USD | % | Január až august, mil. USD | Január-august, % |
Severná Amerika | 1 423,9 | 17.2 | -1 498,0 | -34,7 |
Európe | 362,4 | 7.9 | -3 365,0 | -58,4 |
Ázie | 31.6 | 0,3 | 3 548,3 | 46.2 |
iné regióny | 263,9 | 3.2 | 302,5 | 3.0 |
Celkom | 2 081,7 | 28.5 | -1 012,2 | -43,9 |
Svetová rada pre zlato W.G.C. ETF zlato