Sieť riešení pre trvalo udržateľný rozvoj OSN: Správa o svetovom šťastí 2026. Slovensko je v prvej tretine
NEW YORK – Slovenská republika obsadila 54. miesto v tohtoročnej Svetovej správe o šťastí.

Svetová správa o šťastí (World Happiness Report) je medzinárodný výskumný projekt, ktorý meria úroveň šťastia obyvateľstva v krajinách sveta. Výskum realizuje Výskumné centrum blahobytu (Wellbeing Research Centre) pôsobiace pri Oxfordskej univerzite pod záštitou Organizácie Spojených národov v rámci globálnej iniciatívy „Sieť riešení udržateľného rozvoja“ (UN Sustainable Development Solutions Network) s cieľom ukázať úspechy krajín sveta a jednotlivých regiónov z hľadiska ich schopnosti zabezpečiť svojim obyvateľom šťastný život.
Predtým tento prieskum realizoval výskumný centrum „Earth Institute“ pôsobiace pri Kolumbijskej univerzite a jeho oddelenie „Center for Sustainable Development“.
Krajina Rating
| 1 | Fínsko | 7.764 |
| 2 | Island | 7.540 |
| 3 | Dánsko | 7.539 |
| 4 | Kosta Rika | 7.439 |
| 5 | Švédsko | 7.255 |
| 6 | Nórsko | 7.242 |
| 7 | Holandsko | 7.223 |
| 8 | Izrael | 7.187 |
| 9 | Luxembursko | 7.063 |
| 10 | Švajčiarsko | 7.018 |
| 11 | Nový Zéland | 6.995 |
| 12 | Mexiko | 6.972 |
| 13 | Írsko | 6.928 |
| 14 | Belgicko | 6.926 |
| 15 | Austrália | 6.916 |
| 16 | Kosovo | 6.910 |
| 17 | Nemecko | 6.882 |
| 18 | Slovinsko | 6.868 |
| 19 | Rakúsko | 6.845 |
| 20 | Česká republika | 6.821 |
| 21 | Spojené Arabské Emiráty | 6.821 |
| 22 | Saudská arábia | 6.817 |
| 23 | USA | 6.816 |
| 24 | Poľsko | 6.768 |
| 25 | Kanada | 6.741 |
| 26 | Taivan | 6.714 |
| 27 | Belize | 6.711 |
| 28 | Litovsko | 6.704 |
| 29 | Veľká Británia | 6.694 |
| 30 | Srbsko | 6.691 |
| 31 | Uruguay | 6.635 |
| 32 | Brazília | 6.634 |
| 33 | Kazachstan | 6.633 |
| 34 | Rumunsko | 6.629 |
| 35 | Francúzsko | 6.586 |
| 36 | Singapúr | 6.585 |
| 37 | Salvador | 6.578 |
| 38 | Taliansko | 6.574 |
| 39 | Panama | 6.547 |
| 40 | Kavajt | 6.543 |
| 41 | Španielsko | 6.540 |
| 42 | Guatemala | 6.533 |
| 43 | Malta | 6.436 |
| 44 | Argentína | 6.430 |
| 45 | Vietnam | 6.428 |
| 46 | Estónsko | 6.410 |
| 47 | Bosna a Hercegovina | 6.381 |
| 48 | Lotyšsko | 6.365 |
| 49 | Jamajka | 6.305 |
| 50 | Čile | 6.302 |
| 51 | Nikaragua | 6.301 |
| 52 | Thajsko | 6.296 |
| 53 | Uzbekistan | 6.283 |
| 54 | Slovenská republika | 6.255 |
| 55 | Bahrajn | 6.254 |
| 56 | Filipíny | 6.206 |
| 57 | Paraguaj | 6.198 |
| 58 | Omán | 6.197 |
| 59 | Ekvádor | 6.144 |
| 60 | Čierna Hora | 6.139 |
| 61 | Japonsko | 6.130 |
| 62 | Cyprus | 6.126 |
| 63 | Honduras | 6.096 |
| 64 | Dominikánska republika | 6.093 |
| 65 | Čína | 6.074 |
| 66 | Kirgizsko | 6.049 |
| 67 | Južná Kórea | 6.040 |
| 68 | Kolumbia | 6.040 |
| 69 | Portugalsko | 6.029 |
| 70 | Chorvátsko | 6.009 |
| 71 | Malajzia | 6.005 |
| 72 | Peru | 5.974 |
| 73 | Maurícius | 5.939 |
| 74 | Maďarsko | 5.937 |
| 75 | Mongolsko | 5.936 |
| 76 | Trinidad a Tobago | 5.905 |
| 77 | Moldavsko | 5.851 |
| 78 | Bolívia | 5.835 |
| 79 | Ruská federácia | 5.834 |
| 80 | Venezuela | 5.756 |
| 81 | Lýbia | 5.731 |
| 82 | Severné Macedónsko | 5.719 |
| 83 | Alžírsko | 5.714 |
| 84 | Bulharsko | 5.703 |
| 85 | Grécko | 5.697 |
| 86 | Albánsko | 5.662 |
| 87 | Indonézia | 5.617 |
| 88 | Tadžikistan | 5.591 |
| 89 | Arménsko | 5.584 |
| 90 | Hong Kong | 5.569 |
| 91 | Gruzínsko | 5.517 |
| 92 | Laos | 5.515 |
| 93 | Mozambik | 5.336 |
| 94 | Turecko | 5.300 |
| 95 | Irak | 5.212 |
| 96 | Gabon | 5.167 |
| 97 | Irán | 5.151 |
| 98 | Pobrežie slonoviny | 5.148 |
| 99 | Nepál | 5.147 |
| 100 | Kamerun | 5.083 |
| 101 | Južná Afrika | 5.009 |
| 102 | Azerbajdžan | 4.993 |
| 103 | Niger | 4.940 |
| 104 | Pakistan | 4.868 |
| 105 | Tunisko | 4.798 |
| 106 | Nigéria | 4.788 |
| 107 | Senegal | 4.787 |
| 108 | Namíbia | 4.781 |
| 109 | Palestína | 4.694 |
| 110 | Keňa | 4.674 |
| 111 | Ukrajina | 4.658 |
| 112 | Maroko | 4.646 |
| 113 | Guinea | 4.609 |
| 114 | Mali | 4.588 |
| 115 | Ghana | 4.554 |
| 116 | India | 4.536 |
| 117 | Somali | 4.508 |
| 118 | Uganda | 4.491 |
| 119 | Jordánsko | 4.478 |
| 120 | Mauretánia | 4.473 |
| 121 | Kambodža | 4.462 |
| 122 | Kongo | 4.456 |
| 123 | Burkina Faso | 4.455 |
| 124 | Benin | 4.393 |
| 125 | Čad | 4.385 |
| 126 | Lesoto | 4.375 |
| 127 | Bangladéš | 4.319 |
| 128 | Gambia | 4.306 |
| 129 | Mjanma | 4.287 |
| 130 | Libéria | 4.280 |
| 131 | Togo | 4.277 |
| 132 | Madagaskar | 4.174 |
| 133 | Zambia | 4.106 |
| 134 | Šrí Lanka | 4.013 |
| 135 | Etiópia | 3.985 |
| 136 | Komorské ostrovy | 3.925 |
| 137 | Svazijsko | 3.909 |
| 138 | Tanzánia | 3.902 |
| 139 | Egypt | 3.862 |
| 140 | Demokratická republika Kongo | 3.761 |
| 141 | Libanon | 3.723 |
| 142 | Jemen | 3.532 |
| 143 | Botswana | 3.464 |
| 144 | Zimbabwe | 3.346 |
| 145 | Malavi | 3.284 |
| 146 | Sierra – Leone | 3.251 |
| 147 | Afganistan | 1.446 |
Prvý podobný rebríček bol vypracovaný v apríli 2012 a bol venovaný Konferencii OSN o šťastí, ktorá sa konala na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Autori projektu sa domnievajú, že údaje z tohto výskumu môžu pomôcť štátnym predstaviteľom, politikom a verejným činiteľom lepšie reagovať na potreby a očakávania svojich občanov s cieľom zvýšiť blahobyt a udržateľný rozvoj.
Pri zostavovaní rebríčka sa zohľadňujú také ukazovatele blahobytu, ako je rebríček krajín sveta podľa úrovne hrubého národného dôchodku na obyvateľa, rebríček krajín sveta podľa dĺžky života, prítomnosť občianskych slobôd, pocit bezpečia a istoty v budúcnosti, stabilita rodín, záruky zamestnanosti, rebríček krajín sveta podľa indexu vnímania korupcie, ako aj nepriame ukazovatele stavu spoločnosti, ako sú úroveň dôvery, veľkorysosť a štedrosť. Okrem uvedených štatistických údajov a nepriamych ukazovateľov tvoria významnú časť výskumu výsledky prieskumov verejnej mienky obyvateľov rôznych krajín o tom, ako šťastní sa cítia, ktoré realizuje Medzinárodné výskumné centrum Gallup (Gallup International) a v ktorých sa respondentom v každej krajine ponúka, aby ohodnotili svoj pocit šťastia na špeciálnej stupnici. Podrobný popis metodiky tvorby indexu a zdrojov údajov preň je uvedený na webovej stránke projektu na základe výsledkov ďalšieho porovnávacieho prieskumu.

