Kalendár publikácií makroekonomických údajov niektorých popredných krajín na nasledujúci týždeň
| Dátum | Čas | Informácia | Obdobie |
|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 07:00 | Obchodná bilancia Nemecka | marec 2025 |
| 08.09.2025 | 08:00 | Priemyselná výroba v Nemecku | január 2025 |
| 10.09.2025 | 13:30 | Zmena cien výrobcov v USA | február 2025 |
| 10.09.2025 | 15:30 | Údaje Ministerstva energetiky USA o domácich zásobách ropy, benzínu a destilátov | od 01 dо 07 marca |
| 11.09.2025 | 13:30 | Žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA | od 02 do 08 marca |
| 11.09.2025 | 13:30 | Počet ľudí poberajúcich dávky v nezamestnanosti v USA | od 23 februára do 01 marca |
| 11.09.2025 | 13:45 | Úroková sadzba ECB | marec 2025 |
| 11.09.2025 | 14:30 | Zmena spotrebiteľských cien v USA | február 2025 |
| 12.09.2025 | 07:45 | Zmena spotrebiteľských cien vo Francúzsku | február 2025 |
| 12.09.2025 | 16:00 | Predbežný index spotrebiteľskej dôvery (Michiganská univerzita) | marec 2025 |
