Inflácia v eurozóne po prvýkrát za viac ako tri roky klesla pod cieľ 2% Európskej centrálnej banky
BRUSEL – Medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne v septembri spomalil na 1,8 percenta z augustového tempa 2,2 percenta. Inflácia sa tak prvýkrát od polovice roku 2021 dostala pod dvojpercentný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB).
Vyplýva to z rýchleho odhadu , ktorý dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Údaje za celú Európsku úniu odhad neobsahuje, nie sú v ňom teda ani dáta za Českú republiku.
Dnešné údaje podporujú vyhliadky na to, že ECB v októbri prikročí k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Za septembrovým spomalením inflácie stáli najmä ceny energií, ktoré sa medziročne znížili o šesť percent po augustovom trojpercentnom poklese. Medziročná miera takzvanej jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, v septembri klesla na 2,7 percenta z 2,8 percenta v predchádzajúcom mesiaci.
Najvyššiu infláciu v rámci eurozóny vykázalo v septembri Belgicko, kde sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4,5 percenta. Najnižšia bola inflácia naopak v Írsku, kde ceny vzrástli iba o 0,2 percenta.
ECB už v júni v reakcii na spomaľovanie inflácie začala znižovanie úrokových sadzieb, aby tak podporila hospodársky rast v eurozóne. Svoju depozitnú sadzbu znížila o štvrť percentuálneho bodu na 3,75 percenta. Tento mesiac sadzbu zredukovala o ďalšiu štvrtinu percentuálneho bodu na 3,50 percenta.
Ročná miera inflácie v krajinách EÚ – v percentách podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien
| september 2023 | apríl 2024 | máj 2024 | jún 2024 | júl 2024 | august 2024 | septembra 2024* | |
| Eurozóna | 4,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,8 |
| Belgicko | 0,7 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,5 |
| Estónsko | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Fínsko | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,8 |
| Francúzsko | 5,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,5 |
| Chorvátsko | 7,4 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
| Írsko | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,2 |
| Taliansko | 5,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| Cyprus | 4,3 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
| Litva | 4,1 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| Lotyšsko | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
| Luxembursko | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 |
| Malta | 4,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
| Nemecko | 4,3 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 |
| Holandsko | -0,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Portugalsko | 4,8 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 |
| Rakúsko | 5,8 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 |
| Grécko | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,1 |
| Slovensko | 9,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
| Slovinsko | 7,1 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
| Španielsko | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 |
