ABECEDA FINANCIÍ – Index DXY
Index amerického dolára, USDX , DXY , DX, alebo neformálne „Dixie“, je index (alebo miera) hodnoty amerického dolára vo vzťahu ku košu zahraničných mien.
Je často označovaný ako koša mien amerických obchodných partnerov. Index stúpa, keď americký dolár získa „silu“ (hodnotu) v porovnaní s inými menami.
Index je navrhnutý, udržiavaný a publikovaný spoločnosťou ICE ( Intercontinental Exchange, Inc. ) s názvom „US Dollar Index“ registrovanou ochrannou známkou.
Je to vážený geometrický priemer hodnoty dolára vo vzťahu k nasledujúcim vybraným menám: Euro (EUR), 57,6 %,, japonský jen (JPY), 13,6 % libra šterlingov (GBP), 11,9 %, kanadský dolár (CAD), 9,1 % hmotnosti, švédska koruna (SEK), 4,2 %, švajčiarsky frank (CHF), 3,6 %.
USDX začal prepočítavať v marci 1973, krátko po demontáži brettonwoodskeho systému . Na začiatku bola hodnota indexu amerického dolára 100 000. Odvtedy sa vo februári 1985 obchodoval až na 164,7200 a 16. marca 2008 až na 70,698.
Zloženie „koša“ bolo zmenené iba raz, keď niekoľko európskych mien bolo začiatkom roku 1999 začlenené do eura. Niektorí komentátori uviedli, že zloženie „koša“ je oneskorené na revíziu, keďže Čína, Mexiko Južná Kórea a Brazília sú v súčasnosti hlavnými obchodnými partnermi , ktorí nie sú súčasťou indexu, zatiaľ čo Švédsko a Švajčiarsko sú naďalej súčasťou indexu.
Rok (posledný pracovný deň) | DXY | Faktory |
---|---|---|
1967 | 121,79 | Zlatý štandard ponechal dolár na 35 USD/oz. |
1968 | 121,96 | Index spotrebiteľských cien (CPI) sa začína prebíjať. |
1969 | 121,74 | Dolár dosiahol 123,82 dňa 30. septembra. |
1970 | 120,64 | Recesia rokov 1969-1970 sa skončila. |
1971 | 111,21 | Prezident Richard Nixon oznamuje zatvorenie zlatého okna a inštitút kontroly miezd a cien. |
1972 | 110,14 | Začiatok stagflácie v reakcii na Nixonov šok . |
1973 | 102,39 | Zlatý štandard skončil; 1973 sa odohráva ropná kríza . Index vytvorený v marci. |
1974 | 97,29 | Nixon rezignuje v dôsledku škandálu Watergate ; Prezidentom sa stáva Gerald Ford . |
1975 | 103,51 | Úroková sadzba znížená. |
1976 | 104,56 | Jimmy Carter zvolený za prezidenta. 1976 britská kríza . |
1977 | 96,44 | Efektívna sadzba federálnych fondov klesá pod 5 %. |
1978 | 86,50 | Fed zvýšil sadzbu na 20 %, aby zastavil infláciu. |
1979 | 85,82 | 1979 prebieha ropná kríza. |
1980 | 90,39 | Ronald Reagan bol zvolený za prezidenta po tom, čo sa počas Carterovho posledného roka vo funkcii prezidenta začala recesia. |
1981 | 104,69 | Zákon o dani z obnovy ekonomiky z roku 1981 schválený Kongresom; podpísal prezident Reagan v auguste 1981. |
1982 | 117,91 | Recesia sa skončila. |
1983 | 131,79 | Zavádza sa núdzové zvýšenie daní a výdavkov na obranu; spôsobil to zákon o rovnosti daní a fiškálnej zodpovednosti z roku 1982 . |
1984 | 151,47 | Sadzba fondov Fedu prekročila 11 %. |
1985 | 123,55 | Záznam 163,83 z 5. marca; Plaza Accord. |
1986 | 104,24 | Konsolidovaný súhrnný zákon o odsúhlasení rozpočtu z roku 1985 a zákon o daňovej reforme z roku 1986, ktoré podpísal prezident Reagan; Uzákonený Internal Revenue Code . |
1987 | 85,66 | Čierny pondelok . |
1988 | 92,29 | Fed zvýšil sadzby; prijatý súhrnný zákon o zahraničnom obchode a konkurencieschopnosti ; George H.W. Bush zvolený za prezidenta. |
1989 | 93,93 | Výnosová krivka sa obráti. |
1990 | 83,89 | Začiatkom 90. rokov začína recesia ; Súhrnný zákon o odsúhlasení rozpočtu z roku 1990 bol prijatý. |
1991 | 84,69 | Vojna v Perzskom zálive sa odohráva počas druhého roka recesie. |
1992 | 93,87 | NAFTA schválená HW Bushom; Bill Clinton zvolený za prezidenta. |
1993 | 97,63 | Zákon o vyváženom rozpočte a zákon o súhrnnom odsúhlasení rozpočtu z roku 1993 boli prijaté. |
1994 | 88,69 | podpísaná Marakéšska dohoda ; Spojené štáty americké sa stávajú zakladajúcim členom Svetovej obchodnej organizácie . |
1995 | 84,83 | Fed zvýšil sadzbu. |
1996 | 87,86 | Sociálna reforma. |
1997 | 99,57 | 1997 ázijská finančná kríza ; Schválená reforma LTCM . |
1998 | 93,95 | 1998 ruská finančná kríza ; Clintonovú obvinila Snemovňa reprezentantov. |
1999 | 101,42 | Clintonovú oslobodil senát; Gramm-Leach-Bliley zákon schválený. |
2000 | 109,13 | Dot-com bublina skolabuje; George W. Bush zvolený za prezidenta po bitke Najvyššieho súdu o prepočítanie volieb na Floride . |
2001 | 117,21 | Recesia prebiehala od marca do novembra 2001; schválený zákon o hospodárskom raste a daňových úľavách z roku 2001 ; dolár vzrástol na 118,54 dňa 24. 12. po útokoch z 11. septembra. |
2002 | 102,26 | Euro bolo uvedené ako tvrdá mena na úrovni 0,90 USD. |
2003 | 87,38 | invázia Spojených štátov do Iraku ; Zákon o zosúladení daňových úľav pre zamestnanosť a rast z roku 2003 bol schválený. |
2004 | 81,00 | Americký zákon o vytváraní pracovných miest z roku 2004 bol schválený. |
2005 | 90,96 | Vojna proti terorizmu zdvojnásobila dlh; dolár oslabený; Hurikán Katrina postihuje Louisianu. |
2006 | 83,43 | Schválený zákon o daňových úľavách a zdravotnej starostlivosti z roku 2006 . |
2007 | 76,70 | Euro vzrástlo na 1,47 USD; Veľká recesia začala v decembri 2007. |
2008 | 82,15 | Rekordne minimum 71,30 dňa 17. 3.; prijatý zákon o ekonomických stimuloch z roku 2008 ; Public Law 110-343 nadobudne účinnosť v októbri 2008; Barack Obama zvolený za prezidenta. |
2009 | 77,92 | Americký zákon o obnove a reinvestíciách z roku 2009 schválený; ECB znížila sadzby; začína prvé obdobie kvantitatívneho uvoľňovania (QE1); V roku 2009 sa začala v Mexiku pandémia chrípky (pandémia skončila v auguste 2010). |
2010 | 78,96 | Začína sa druhé obdobie kvantitatívneho uvoľňovania (QE2); Schválený zákon o daňových úľavách, opätovnom povolení poistenia v nezamestnanosti a tvorbe pracovných miest z roku 2010 ; začiatkom Arabskej jari v novembri 2010. |
2011 | 80,21 | Sýrska občianska vojna a líbyjská kríza začínajú; Usáma bin Ládin zabitý; Operácia Twist zahájená; začína sa kríza európskeho štátneho dlhu ; Schválený zákon o kontrole rozpočtu z roku 2011 . |
2012 | 79,77 | Začína sa tretie obdobie kvantitatívneho uvoľňovania (QE3); Hurikán Sandy postihuje severovýchodné štáty; Americký zákon o úľave od daňových poplatníkov z roku 2012 bol schválený. |
2013 | 80,04 | sekvestrácia rozpočtu Spojených štátov v roku 2013 potrebná na riešenie fiškálneho útesu Spojených štátov ; 2013 dôjde k odstaveniu vlády Spojených štátov amerických ; Začína sa epidémia vírusu Ebola v západnej Afrike . |
2014 | 90,28 | prebytok ropy z roku 2010 ; kríza Euromajdan na Ukrajine; Grécka dlhová kríza dosiahla svoj vrchol. |
2015 | 98,69 | Fed zvýšil sadzby; Európska migračná kríza sa zrýchľuje; Donald Trump oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. |
2016 | 102,21 | 2016 sa v Spojenom kráľovstve koná referendum o brexite ; Donald Trump zvolený za prezidenta. |
2017 | 92,12 | EÚ posilnená; Hurikán Harvey postihuje Texas, Louisianu a Arkansas; Schválený zákon o znížení daní a pracovných miestach z roku 2017 . |
2018 | 96,17 | Začali sa zavádzať Trumpove clá ; Koná sa prvý severokórejsko-americký summit ; Hurikán Florence postihuje Severnú Karolínu, Južnú Karolínu a Virgíniu; Hurikán Michael postihuje Floridu, Alabamu a Georgiu; Alexandria Ocasio-Cortez a niekoľko ďalších progresívnych demokratických kandidátov zvolených v strednodobých voľbách; V rokoch 2018 – 2019 došlo k odstaveniu federálnej vlády Spojených štátov amerických . |
2019 | 96,54 | Trump videný na severokórejskej pôde ; Začína sa libanonská kríza likvidity ; Fed začína pôsobiť ako investor na poskytovanie finančných prostriedkov na repo trhoch ; Abú Bakr al-Bagdádí zabitý 27. októbra; prvý prípad COVID-19 objavený v Číne; Trumpa odvolala Snemovňa reprezentantov 18. decembra. |
2020 | 93,27 | Qasem Soleimani zabitý 3. januára; Trump bol 11. februára zbavený obvinenia z impeachmentu; COVID-19 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia 11. marca pandémiu ; Protesty Georgea Floyda sa začínajú 31. mája. |
2021 | 89,21 | Prvý pokles pod 90 od roku 2018; Zvýšené vyhliadky na platby za pandémiu po tom, čo demokrati prevezmú kontrolu v Senáte v druhom kole volieb v Gruzínsku . |
2022 | 110,05 | Fed zvýšil sadzby; zvýšená pandémia Omicron Variant a blížiaci sa koniec pandémie. Aj ruská invázia na Ukrajinu a energetická kríza. |
Prameň: https://www.thebalancemoney.com/u-s-dollar-index-historical-data-3306249