Skladba akcionárov nadnárodnej firmy MOL plc.
BUDAPEŠT / BRATISLAVA – V skladbe akcinárov firmy MOL sa udiali zmeny, ktoré odráža porovnávajúca tabuľka.
MOL Group je akciová spoločnosť a nadnárodný koncern so sídlom v Maďarsku pôsobiaci v priemysle spracujúcom ropu, zemný plyn a skvapalenný zemný plyn (LNG).
Spoločnosť vlastní 3 rafinérie, 2 petrochemické podniky a každý deň vyprodukuje cca. 120 tisíc barelov ropy pričom počet krajín v ktorých spoločnosť pôsobí presahuje 30. Okrem spracovania a obchodu s ropou, zemným plynom a LNG sa spoločnosť venuje aj maloobchodu a mobilite. Medzi jeho dcérske spoločnosti patrí aj spoločnosť Slovnaft.
Stav k dátumu | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % |
Zahraniční investori | 31,973,758 | 31,22 | 27,662,125 | 27,01 |
Maďarský štát | 1 | 0 | 1 | 0 |
MOL New Europe Foundation | 10,744,499 | 10,49 | 10,744,499 | 10,49 |
Maecenas Corvini Fundation | 10,242,868 | 10 | 10,242,868 | 10 |
Mathias Corvinus Collegium Fundation | 10,242,868 | 10 | 10,242,868 | 10 |
Oman Oil (Budapest) Ltd. | 0 | 0 | 7,316,294 | 7,14 |
OTP Bank plc. | 5,014,153 | 4,9 | 5,014,153 | 4,9 |
OTP Fund Management | 267,651 | 0,26 | 1,370,088 | 1,34 |
ING Bank N. V. | 4,285,132 | 4,18 | 4,589,992 | 4,48 |
UniCredit Bank AG | 4,305,819 | 4,2 | 3,446,793 | 3,37 |
Commerzbank AG | 0 | 0 | 1,203,578 | 1,2 |
Domáci inštitucionálmi investori | 9,206,353,899 | 8,99 | 10,791,049 | 10,54 |
Domáci súkromní investori | 5,436,497 | 5,31 | 7,133,784 | 6,96 |
MOL plc (akcie na účte samotnej firmy) | 2,566,612 | 2,51 | 2,643,041 | 2,58 |
Celkom | 102,428,683 | 100 | 102,428,683 | 100 |
Prameň:MOL plc.