Obchod Slovenska a Bieloruska systematicky klesá
BRATISLAVA – Obchodná výmena medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou systematicky klesá.
Dôkazom toho sú oficiálne štatistické údaje
Rok
2023 Dovoz 10 088 800 Vývoz 36 775 500
2022 Dovoz 23 341 100 Vývoz 42 869 200
2021 Dovoz 48 816 600 Vývoz 68 046 100
2020 Dovoz 67 103 200 Vývoz 80 793 600
2019 Dovoz 82 173 800 Vývoz 83 278 000
2018 Dovoz 86 354 000 Vývoz 78 812 900
2017 Dovoz 71 848 000 Vývoz 77 411 100
2016 Dovoz 90 666 200 Vývoz 74 168 100
2015 Dovoz 93 837 500 Vývoz 66 699 900
2014 Dovoz 53 627 700 Vývoz 103 709 500
Príčinou zmenšovania obchodnej výmeny sú sankcie Európskej únie voči Bieloruskej republike.
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Eurostat.