Kazachstan: Výsledky V. svetových hier nomádov 2024 podľa krajín, Slovensko získalo dve medaily
ASTANA – Aké sú výsledky V. svetových hier nomádov 2024?
Nomádi, alebo kočovníci sú komunity bez pevného bývania, ktoré sa pravidelne sťahujú do oblastí a z nich. Medzi takéto skupiny patria lovci-zberači , pastierski nomádi (vlastniaci hospodárske zvieratá ), drotári a obchodujúci nomádi. V dvadsiatom storočí populácia kočovných pastierskych kmeňov pomaly klesala.
Najviac medailí získal Kazachstan. Nasleduje tabuľka s výsledkami zoradenými podľa počtu získaných medailí:
# |
KRAJINA
|
ZLATO
|
STRIEBRO
|
BRONZ
|
VŠETKY
|
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZACHSTAN | 43 | 32 | 37 | 112 |
2 | KIRGIZSKO | 19 | 21 | 25 | 65 |
3 | RUSKO | 12 | 12 | 25 | 49 |
4 | UZBEKISTAN | 11 | 12 | 11 | 34 |
5 | TURECKO | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | IRÁN | 1 | 3 | 9 | 13 |
7 | MAĎARSKO | 1 | 2 | 5 | 8 |
8 | TURKMÉNSKO | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | RUMUNSKO | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | POĽSKO | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | INDIA | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | ČÍNA | 1 | 0 | 5 | 6 |
13 | MOLDAVSKO | 1 | 0 | 5 | 6 |
14 | INDONÉZIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | FRANCÚZSKO | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | TALIANSKO | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | NIGÉRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | MONGOLSKO | 0 | 5 | 9 | 14 |
20 | GRUZÍNSKO | 0 | 3 | 5 | 8 |
21 | AZERBAJDŽAN | 0 | 2 | 5 | 7 |
22 | GHANA | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | KANADA | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | MEXIKO | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | TADŽIKISTAN | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | HOLANDSKO | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | PAKISTAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | BIELORUSKO | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | LITOVSKO | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | SLOVENSKO | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | THAJSKO | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | TOGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ESTÓNSKO | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | RAKÚSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ALBÁNSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ARGENTÍNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ARMÉNSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BANGLADÉŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | BENIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | BULHARSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | BOSNA A HERCEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | BRAZÍLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | VEĽKÁ BRITÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | VENEZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | NEMECKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | GRÉCKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | EGYPT | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ZIMBABWE | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | JORDÁNSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ÍRSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ŠPANIELSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | KAMERUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KATAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | CYPRUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | KOLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | CÔTE D’IVOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | KUWAJT | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | LIBANON | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | MADAGASKAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | MALAJZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | NÓRSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | OMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | PANAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | PERU | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | SEVERNÁ KÓREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | SAUDSKÁ ARÁBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | SEVERNÉ MECEDÓNSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SRBSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | SINGAPÚR | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | SÝRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | SIERRA LEONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | TANZÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | UGANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | URUGUAJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FILIPÍNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ČESKÁ REPUBLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ČILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ŠVAJČIARSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ŠVÉDSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SRÍ LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | EKVÁDOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ETIÓPIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | JAPONSKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prameň: www.worldnomadgames.kz
Fotografie: Ilyas Omarov, Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky.