Slovenská republika zaostala v hrubom domácom produkte na obyvateľa v parite kúpnej sily, stagnuje
Údaje Štatistického úradu Európskej Eurostatu o vývoji HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (PKS) poukazujú na dlhodobú stagnáciu Slovenska v procese ekonomickej konvergencie k priemeru EÚ.
Hrubý domáci produkt na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily (PPP) v Európskej únii dosiahol v rokoch 1990 až 2024 v priemere 43 570,21 USD, pričom v roku 2024 dosiahol historické maximum 54 290,99 USD a v roku 1993 rekordné minimum 33 386,11 USD.
Parita kúpnej sily (PKS, anglicky purchasing power parity – PPP) je (teoretický) výmenný kurz mien dvoch štátov, ktorý sa definuje ako pomer vnútorných kúpnych síl daných štátov, teda rovnajúci sa pomeru cenových hladín daných štátov.
Ako konštatuje analytička Diana Motúzová v druhom čísle mesačníka Kompas500, ktorý vydáva Klub 500, ” kým v roku 1995 dosahovalo Slovensko 49,5 % úrovne priemeru EÚ, čím mierne predbiehalo Poľsko (43,7 %) a „šliapalo na päty“ susednému Maďarsku, v roku 2024 je situácia opačná – Slovensko sa ocitlo na poslednom mieste spomedzi krajín V4. Poľsko sa medzičasom vyšvihlo na úroveň 79 % priemeru EÚ, čím predbehlo aj Maďarsko (76,7 %), pričom Česko dosahuje až 91,8 % priemeru EÚ a približuje sa k vyspelým európskym ekonomikám.”
Autorka dodáva, že zatiaľ čo krajiny V4 postupne dobiehali európsky priemer, Slovensko po období dynamického rastu v rokoch 2004 až 2008 začalo zaostávať. Po roku 2015 sa proces konvergencie prakticky zastavil. Kým ešte v roku 2015 sme dosahovali 78,1 % priemeru EÚ, v roku 2024 je to len 75,4 %. Tento pokles je výnimočný najmä v kontexte toho, že viaceré krajiny, ktoré mali historicky horšiu štartovaciu
pozíciu, nás v posledných rokoch predbehli.Najvýraznejším príkladom je Rumunsko. Až do roku 2021 bolo pod úrovňou Slovenska, no od
roku 2022 sa mu podarilo zvrátiť tento trend.
Ešte znepokojujúcejší je fakt, že Slovensko sa dnes nachádza na štvrtom najhoršom mieste v rámci celej Európskej únie. Horšie na tom sú už len tri krajiny – Lotyšsko, Grécko a Bulharsko.
Hrubý domáci produkt na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily (PPP)
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 128182 | 129022 | Dec/24 | USD |
| Ireland | 115337 | 115505 | Dec/24 | USD |
| Norway | 91108 | 90086 | Dec/24 | USD |
| Switzerland | 82026 | 82302 | Dec/24 | USD |
| Denmark | 73709 | 71455 | Dec/24 | USD |
| Netherlands | 70902 | 70674 | Dec/24 | USD |
| Iceland | 65645 | 67177 | Dec/24 | USD |
| Austria | 63314 | 64394 | Dec/24 | USD |
| Sweden | 63259 | 62845 | Dec/24 | USD |
| Belgium | 63083 | 62921 | Dec/24 | USD |
| Germany | 62830 | 62687 | Dec/24 | USD |
| Malta | 60470 | 59293 | Dec/24 | USD |
| Euro Area | 56326 | 55940 | Dec/24 | USD |
| Finland | 55629 | 56246 | Dec/24 | USD |
| France | 54465 | 54018 | Dec/24 | USD |
| European Union | 54291 | 53779 | Dec/24 | USD |
| Cyprus | 53252 | 52191 | Dec/24 | USD |
| Italy | 53115 | 52726 | Dec/24 | USD |
| United Kingdom | 52518 | 52503 | Dec/24 | USD |
| Slovenia | 48496 | 47868 | Dec/24 | USD |
| Spain | 48373 | 47341 | Dec/24 | USD |
| Czech Republic | 47962 | 47510 | Dec/24 | USD |
| Lithuania | 47169 | 46160 | Dec/24 | USD |
| Poland | 45113 | 43673 | Dec/24 | USD |
| Croatia | 42631 | 41135 | Dec/24 | USD |
| Portugal | 41884 | 41571 | Dec/24 | USD |
| Russia | 41705 | 39887 | Dec/24 | USD |
| Estonia | 41546 | 41707 | Dec/24 | USD |
| Hungary | 40702 | 40369 | Dec/24 | USD |
| Romania | 40608 | 40302 | Dec/24 | USD |
| Slovakia | 40347 | 39498 | Dec/24 | USD |
| Latvia | 38936 | 38797 | Dec/24 | USD |
| Greece | 37753 | 36854 | Dec/24 | USD |
| Turkey | 35294 | 34252 | Dec/24 | USD |
| Bulgaria | 34083 | 33140 | Dec/24 | USD |
| Belarus | 29038 | 27782 | Dec/24 | USD |
| Montenegro | 27852 | 27043 | Dec/24 | USD |
| Serbia | 26884 | 25740 | Dec/24 | USD |
| Macedonia | 24464 | 23344 | Dec/24 | USD |
| Bosnia and Herzegovina | 20429 | 19804 | Dec/24 | USD |
| Albania | 18920 | 17991 | Dec/24 | USD |
| Moldova | 16466 | 15990 | Dec/24 | USD |
| Kosovo | 16381 | 14240 | Dec/24 | USD |
| Ukraine | 16320 | 15917 | Dec/24 | USD |
